ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

陸マイラーとして、マイルを利用したビジネスクラス、ファーストクラスでの旅行を目的にマイルを貯めています。 SFC、マイル、旅行についての情報、体験談を発信していきます!!

ブログ移転しました!約1秒後に新しいサイトへ自動的にリダイレクトします。

ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

【JPのANA旅作ニュース】ANAの海外ツアー利用者は必見!ANA旅作の検索結果、お得な料金を日々更新!!(7/28 終了のお知らせ)

 

2017/7/28 【JPのANA旅作ニュース終了】のお知らせとお詫び

 

6/3より毎日ANA旅作のページにプログラムでアクセスして価格調査をしていたのですが、本日ANA旅作のサイトからアクセスブロックされてしまいました。

以前アクセスブロックされたときはマンスリーアパートのネットワークだったのですが、今回は自宅のネットワークをアクセスブロックされたので、これでANA旅作スクレイピングは完全に終了すると思います^^;

貴重なカラースターを頂いた方、ブックマークして頂いた方、ツイッターなど含めてコメント頂いた方、記事を読みにきて頂いた方全ての方に感謝と謝罪いたします。

最近ブログの更新頻度も落ちてしまっていますが、ほかの記事で頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします(^^)/

 

本ブログでは【ANA旅作職人を目指して】シリーズとして、ANA旅作のページにアクセスするプログラムを作成して、各路線、各日程の運賃調査を行っていました。

ANA旅作職人シリーズを始めた経緯は以下記事を参照ください。

www.ana-mile-first.com

しかしながら思った成果が出なかったためANA旅作職人シリーズは最終回にして、みなさんがANA旅作の料金検索を簡単に行えるよう、ANA旅作のスクレイピング方法を全て公開しようかと考えていたのですが、Twitterで相談したところ、かなりたくさんの方からやめたほうがいいと意見をいただいたので、方針を180°かえてANA旅作の検索結果を可能な限り最新の情報をお届けすることとしました!

本ページでは実質PP単価が10円未満の旅程と、各路線・運賃クラスの最安値の旅程のみを紹介します。なお、なるべく頻繁に情報をお届けするため、極力手間を省いて表の整形などは行っていませんのでご了承ください。

本ページで紹介している以外の料金やPP単価を知りたい方は、CSVファイルをダウンロードして確認ください。CSVファイルには調査した全旅程の結果、実質PP単価10円未満の旅程、比較的お得な旅程(エコノミー50,000円以下、プレエコ120,000円以下、ビジネス150,000円以下)、各路線・運賃クラスの最安値の旅程を出力しています。

検索条件などは今までの旅作職人シリーズと同じですが、CSVファイル、本記事の最後に掲載しています。

 

2017年7月25日の検索情報

調査対象日時:2017/7/14(金)~2017/10/31(火)出発の旅程

検索結果ファイル:anaTabi20170725.csv直

実質PP単価10円未満の旅程:残念ながら対象はありません

各路線の最安値、PP単価:定番のシンガポール、バンコク、ジャマイカが実質PP単価10円ちょっとですね。

路線 運賃クラス 日程 運賃 空港諸税 PP PP単価
東京-シンガポール エコノミー 0912(火)~0914(木) 40700 5380 2980 12.11
東京-シンガポール プレエコ 1008(日)~1010(火) 133000 5380 10736 11.96
東京-シンガポール ビジネス 0926(火)~0928(木) 176100 5380 7754 22.12
東京-バンコク エコノミー 0905(火)~0907(木) 69500 5080 2582 25.01
東京-バンコク プレエコ 0901(金)~0903(日) 118500 5080 9406 12.08
東京-バンコク ビジネス 0901(金)~0903(日) 165100 5080 6824 23.47
東京-ジャカルタ エコノミー 0901(金)~0903(日) 87900 3860 3250 25.16
東京-ジャカルタ プレエコ 0901(金)~0903(日) 133000 3860 11636 10.90
東京-ジャカルタ ビジネス 0901(金)~0903(日) 159000 3860 8384 18.23
東京-ホーチミン エコノミー 0908(金)~0910(日) 51000 4970 2434 18.89
東京-ホーチミン ビジネス 0804(金)~0806(日) 142900 4970 6482 21.27
東京-クアラルンプール エコノミー 1001(日)~1003(火) 57800 4400 3004 17.38
東京-クアラルンプール プレエコ 1031(火)~1102(木) 149500 4400 10814 13.31
東京-クアラルンプール ビジネス 1003(火)~1005(木) 178700 4400 7808 22.17
東京-プノンペン エコノミー 1001(日)~1003(火) 52000 5350 2482 19.08
東京-プノンペン ビジネス 0901(金)~0903(日) 143200 5350 6592 21.02
東京-デリー エコノミー 0901(金)~0904(月) 65000 8130 3290 19.19
東京-デリー ビジネス 0901(金)~0904(月) 193100 8130 8476 22.56
東京-ムンバイ エコノミー 0904(月)~0906(水) 75400 5980 3780 18.88
東京-ムンバイ ビジネス 0901(金)~0903(日) 203700 5980 9622 20.75
東京-ヤンゴン エコノミー 0901(金)~0903(日) 74000 5520 2684 25.90
東京-ヤンゴン ビジネス 0901(金)~0903(日) 178200 5520 7066 24.59
東京-マニラ エコノミー 1001(日)~1003(火) 60400 3860 1692 32.07
東京-マニラ ビジネス 0829(火)~0831(木) 118600 3860 4748 23.69
東京-香港 エコノミー 0912(火)~0914(木) 45500 6220 1640 25.44
東京-香港 ビジネス 0926(火)~0928(木) 109300 6220 4628 22.80
東京-台北 エコノミー 0907(木)~0909(土) 63000 4270 1196 47.88
東京-台北 ビジネス 1001(日)~1003(火) 112600 4270 3592 29.75
関西-台北 エコノミー 1016(月)~1018(水) 58100 4740    
関西-台北 ビジネス 1001(日)~1003(火) 108800 4740    
関西-香港 エコノミー 0903(日)~0905(火) 54700 6650 1392 36.89
関西-香港 ビジネス 0912(火)~0914(木) 96000 6650 4050 22.88
関西-セブ エコノミー 1001(日)~1003(火) 112000 3040    
関西-セブ ビジネス 0801(火)~0803(木) 206200 3040    
名古屋-香港 エコノミー 0911(月)~0913(水) 56200 6180 1468 35.68
名古屋-香港 ビジネス 0926(火)~0928(木) 96300 6180 4226 21.88
東京-シアトル エコノミー 1003(火)~1005(木) 140500 9450 2864 48.87
東京-シアトル プレエコ 1003(火)~1005(木) 216300 9450 10350 20.85
東京-シアトル ビジネス 1003(火)~1005(木) 290300 9450 7484 38.72
東京-サンフランシスコ エコノミー 1031(火)~1102(木) 203300 9450 3078 65.87
東京-サンフランシスコ プレエコ 1031(火)~1102(木) 241900 9450 11060 21.82
東京-サンフランシスコ ビジネス 1031(火)~1102(木) 717700 9450 7982 89.85
東京-ロサンゼルス エコノミー 1013(金)~1015(日) 101000 9450 3274 30.68
東京-ロサンゼルス プレエコ 1013(金)~1015(日) 212700 9450 11716 18.11
東京-ロサンゼルス ビジネス 0825(金)~0827(日) 256100 9450 8440 30.28
東京-シカゴ エコノミー 0825(金)~0827(日) 221000 9450 3768 58.51
東京-シカゴ プレエコ 1017(火)~1019(木) 255500 9450 13366 19.07
東京-シカゴ ビジネス 0825(金)~0827(日) 835400 9450 9596 87.00
東京-ニューヨーク エコノミー 0926(火)~0928(木) 111100 9450 4042 27.35
東京-ニューヨーク プレエコ 0929(金)~1001(日) 279300 9450 14274 19.53
東京-ニューヨーク ビジネス 0825(金)~0827(日) 335800 9450 10230 32.77
東京-ワシントン エコノミー 0901(金)~0903(日) 204600 9450 5070 40.25
東京-ワシントン プレエコ 1006(金)~1008(日) 260300 9450 14324 18.13
東京-ワシントン ビジネス 0901(金)~0903(日) 845200 9450 10266 82.28
東京-ヒューストン エコノミー 0901(金)~0903(日) 214000 9450 4992 42.76
東京-ヒューストン プレエコ 1006(金)~1008(日) 245400 9450 14116 17.35
東京-ヒューストン ビジネス 1006(金)~1008(日) 841300 9450 10120 83.08
東京-バンクーバー エコノミー 1010(火)~1012(木) 80100 6660 3510 21.87
東京-バンクーバー プレエコ 1010(火)~1012(木) 200600 6660 10162 19.41
東京-バンクーバー ビジネス 0929(金)~1001(日) 235600 6660 7352 31.59
東京-メキシコ エコノミー 0827(日)~0830(水) 148200 9660 4200 35.20
東京-メキシコ プレエコ 1005(木)~1008(日) 254700 9660 14806 17.18
東京-メキシコ ビジネス 0901(金)~0904(月) 666100 9660 10604 62.78
東京-ロンドン エコノミー 1026(木)~1029(日) 160300 20820 3728 45.90
東京-ロンドン プレエコ 1023(月)~1026(木) 318000 20820 13228 24.86
東京-ロンドン ビジネス 1006(金)~1009(月) 526400 20820 9498 56.56
東京-パリ エコノミー 1030(月)~1102(木) 180900 9160 3716 48.46
東京-パリ プレエコ 1027(金)~1030(月) 302500 9160 13188 22.87
東京-パリ ビジネス 1031(火)~1103(金) 560600 9160 9470 59.11
東京-ブリュッセル エコノミー 1027(金)~1030(月) 139100 5950 3636 37.14
東京-ブリュッセル プレエコ 1027(金)~1030(月) 301700 5950 12920 23.04
東京-ブリュッセル ビジネス 1026(木)~1029(日) 464300 5950 9284 49.57
東京-フランクフルト エコノミー 1031(火)~1103(金) 164000 12990 3556 46.96
東京-フランクフルト プレエコ 1027(金)~1030(月) 314900 12990 12656 25.12
東京-フランクフルト ビジネス 1029(日)~1101(水) 530300 12990 9098 58.62
東京-ミュンヘン エコノミー 1026(木)~1029(日) 164800 11150 3518 47.17
東京-ミュンヘン プレエコ 1030(月)~1102(木) 324700 11150 12532 26.00
東京-ミュンヘン ビジネス 0824(木)~0827(日) 659000 11150 9012 73.25
東京-デュッセルドルフ エコノミー 1030(月)~1102(木) 162100 10690 3574 45.55
東京-デュッセルドルフ プレエコ 1023(月)~1026(木) 292900 10690 12718 23.08
東京-デュッセルドルフ ビジネス 1026(木)~1029(日) 456700 10690 9142 50.03
東京-ウィーン エコノミー 1029(日)~1101(水) 207300 16650    
東京-ウィーン ビジネス 1030(月)~1102(木) 622300 16650    
東京-チューリッヒ エコノミー 1024(火)~1027(金) 188800 6720    
東京-シドニー エコノミー 1031(火)~1103(金) 113500 12110 4376 26.42
東京-シドニー ビジネス 1014(土)~1017(火) 258900 12110 11012 23.70
東京-ホノルル エコノミー 1030(月)~1101(水) 125100 9450 2298 54.20
東京-ホノルル プレエコ 0918(月)~0920(水) 197100 9450 8462 23.23
東京-ホノルル ビジネス 1002(月)~1004(水) 250900 9450 6162 40.63

 

2017年7月7-8日の検索情報

調査対象日時:2017/7/14(金)~2018/5/31(火)出発の旅程(実際は今のところ2018/3/31までしか販売されてないようです)

検索結果ファイル:anaTabi20170708.csv直

実質PP単価10円未満の旅程:

タイムセール中(6/29~7/14まで)で先日まで9/8東京-シンガポールのプレエコが9.10円だったのですが、値上がりしてしまったため、現在はありません。

各路線の最安値、PP単価:

タイムセール中でも相変わらずいい運賃はでてきませんね。引き続き今後の価格変更を期待です。

路線 運賃クラス 日程 運賃 空港諸税 PP PP単価
東京-シンガポール エコノミー 0911(月)~0913(水) 44400 5380 2980 13.35
東京-シンガポール プレエコ 0908(金)~0910(日) 114100 5380 10736 10.20
東京-シンガポール ビジネス 0926(火)~0928(木) 171900 5380 7754 21.57
東京-バンコク エコノミー 0902(土)~0904(月) 65200 5080 2582 23.35
東京-バンコク プレエコ 0902(土)~0904(月) 118100 5080 9406 12.03
東京-バンコク ビジネス 0902(土)~0904(月) 164700 5080 6824 23.41
東京-ジャカルタ エコノミー 0901(金)~0903(日) 87400 3860 3250 25.00
東京-ジャカルタ プレエコ 0901(金)~0903(日) 132500 3860 11636 10.86
東京-ジャカルタ ビジネス 0901(金)~0903(日) 158500 3860 8384 18.17
東京-ホーチミン エコノミー 0901(金)~0903(日) 49900 4970 2434 18.43
東京-ホーチミン ビジネス 0912(火)~0914(木) 104000 4970 6482 15.27
東京-クアラルンプール エコノミー 0901(金)~0903(日) 51700 4400 3004 15.35
東京-クアラルンプール プレエコ 1031(火)~1102(木) 143600 4400 10814 12.76
東京-クアラルンプール ビジネス 0901(金)~0903(日) 133900 4400 7808 16.43
東京-プノンペン エコノミー 1001(日)~1003(火) 51700 5350 2482 18.96
東京-プノンペン ビジネス 0902(土)~0904(月) 143000 5350 6592 20.99
東京-デリー エコノミー 0901(金)~0904(月) 64500 8130 3290 19.04
東京-デリー ビジネス 0928(木)~1001(日) 192600 8130 8476 22.50
東京-ムンバイ エコノミー 0903(日)~0905(火) 74700 5980 3780 18.70
東京-ムンバイ ビジネス 0901(金)~0903(日) 203000 5980 9622 20.68
東京-ヤンゴン エコノミー 0901(金)~0903(日) 73500 5520 2684 25.72
東京-ヤンゴン ビジネス 0901(金)~0903(日) 177700 5520 7066 24.51
東京-マニラ エコノミー 0823(水)~0825(金) 42400 3860 1692 21.43
東京-マニラ ビジネス 0801(火)~0803(木) 118600 3860 4748 23.69
東京-香港 エコノミー 0904(月)~0906(水) 41600 6220 1640 23.06
東京-香港 ビジネス 0822(火)~0824(木) 104500 6220 4628 21.76
東京-台北 エコノミー 0904(月)~0906(水) 49000 4270 1196 36.18
東京-台北 ビジネス 0902(土)~0904(月) 96700 4270 3592 25.33
関西-台北 エコノミー 0904(月)~0906(水) 46900 4740    
関西-台北 ビジネス 0904(月)~0906(水) 97700 4740    
関西-香港 エコノミー 0829(火)~0831(木) 46100 6650 1392 30.71
関西-香港 ビジネス 0822(火)~0824(木) 93500 6650 4050 22.26
関西-セブ エコノミー 1001(日)~1003(火) 111500 3040    
関西-セブ ビジネス 0717(月)~0719(水) 205700 3040    
名古屋-香港 エコノミー 0829(火)~0831(木) 52000 6180 1468 32.82
名古屋-香港 ビジネス 0822(火)~0824(木) 93500 6180 4226 21.22
東京-シアトル エコノミー 1003(火)~1005(木) 134300 9450 2864 46.70
東京-シアトル プレエコ 1003(火)~1005(木) 209600 9450 10350 20.20
東京-シアトル ビジネス 0105(金)~0107(日) 305100 9450 7484 40.69
東京-サンフランシスコ エコノミー 0105(金)~0107(日) 199800 9450 3078 64.73
東京-サンフランシスコ プレエコ 0105(金)~0107(日) 238100 9450 11060 21.48
東京-サンフランシスコ ビジネス 0105(金)~0107(日) 639300 9450 7982 80.02
東京-ロサンゼルス エコノミー 0912(火)~0914(木) 105500 9450 3274 32.06
東京-ロサンゼルス プレエコ 1006(金)~1008(日) 221800 9450 11716 18.88
東京-ロサンゼルス ビジネス 0825(金)~0827(日) 255800 9450 8440 30.24
東京-シカゴ エコノミー 0105(金)~0107(日) 216500 9450 3768 57.31
東京-シカゴ プレエコ 0105(金)~0107(日) 240000 9450 13366 17.91
東京-シカゴ ビジネス 0105(金)~0107(日) 755600 9450 9596 78.68
東京-ニューヨーク エコノミー 0929(金)~1001(日) 100800 9450 4042 24.80
東京-ニューヨーク プレエコ 0126(金)~0128(日) 274400 9450 14274 19.19
東京-ニューヨーク ビジネス 1219(火)~1221(木) 291500 9450 10230 28.44
東京-ワシントン エコノミー 0901(金)~0903(日) 203600 9450 5070 40.05
東京-ワシントン プレエコ 0105(金)~0107(日) 248000 9450 14324 17.28
東京-ワシントン ビジネス 0105(金)~0107(日) 778600 9450 10266 75.79
東京-ヒューストン エコノミー 0901(金)~0903(日) 214000 9450 4992 42.76
東京-ヒューストン プレエコ 1006(金)~1008(日) 245400 9450 14116 17.35
東京-ヒューストン ビジネス 0105(金)~0107(日) 818500 9450 10120 80.83
東京-バンクーバー エコノミー 1017(火)~1019(木) 64700 6660 3510 17.48
東京-バンクーバー プレエコ 1017(火)~1019(木) 194400 6660 10162 18.80
東京-バンクーバー ビジネス 1103(金)~1105(日) 184200 6660 7352 24.60
東京-メキシコ エコノミー 0821(月)~0824(木) 148200 9660 4200 35.20
東京-メキシコ プレエコ 1005(木)~1008(日) 247900 9660 14806 16.72
東京-メキシコ ビジネス 0831(木)~0903(日) 653600 9660 10604 61.61
東京-ロンドン エコノミー 1026(木)~1029(日) 142800 20820 3728 41.21
東京-ロンドン プレエコ 0101(月)~0104(木) 272000 20820 13228 21.38
東京-ロンドン ビジネス 1215(金)~1218(月) 415800 20820 9498 44.92
東京-パリ エコノミー 1027(金)~1030(月) 137200 9160 3716 36.70
東京-パリ プレエコ 0101(月)~0104(木) 250000 9160 13188 18.89
東京-パリ ビジネス 1201(金)~1204(月) 375900 9160 9470 39.61
東京-ブリュッセル エコノミー 1027(金)~1030(月) 138400 5950 3636 36.95
東京-ブリュッセル プレエコ 0101(月)~0104(木) 254900 5950 12920 19.42
東京-ブリュッセル ビジネス 1215(金)~1218(月) 348400 5950 9284 37.09
東京-フランクフルト エコノミー 1222(金)~1225(月) 144800 12990 3556 41.56
東京-フランクフルト プレエコ 0105(金)~0108(月) 275300 12990 12656 21.99
東京-フランクフルト ビジネス 0105(金)~0108(月) 437900 12990 9098 48.46
東京-ミュンヘン エコノミー 0101(月)~0104(木) 156500 11150 3518 44.81
東京-ミュンヘン プレエコ 0106(土)~0109(火) 276900 11150 12532 22.19
東京-ミュンヘン ビジネス 0104(木)~0107(日) 439600 11150 9012 48.91
東京-デュッセルドルフ エコノミー 0105(金)~0108(月) 156500 10690 3574 43.98
東京-デュッセルドルフ プレエコ 0101(月)~0104(木) 246900 10690 12718 19.47
東京-デュッセルドルフ ビジネス 0104(木)~0107(日) 407400 10690 9142 44.64
東京-ウィーン エコノミー 0111(木)~0114(日) 160400 16650    
東京-ウィーン ビジネス 0104(木)~0107(日) 515800 16650    
東京-チューリッヒ エコノミー 1025(水)~1028(土) 183900 6720    
東京-シドニー エコノミー 0901(金)~0904(月) 116400 12110 4376 27.08
東京-シドニー プレエコ 1118(土)~1121(火) 172800 12110 15388 11.37
東京-シドニー ビジネス 1017(火)~1020(金) 258900 12110 11012 23.70
東京-ホノルル エコノミー 1030(月)~1101(水) 118500 9450 2298 51.33
東京-ホノルル プレエコ 0918(月)~0920(水) 197100 9450 8462 23.23
東京-ホノルル ビジネス 1114(火)~1116(木) 225400 9450 6162 36.49

 

調査対象、検索条件

最後に、検索対象と検索条件について記載しておきます。

調査対象路線

以下路線の運賃調査を行っています。

アジア路線

東京(成田/羽田)発:シンガポール,バンコク,ジャカルタ,ホーチミン,クアラルンプール,プノンペン,デリー,ヤンゴン,マニラ,香港,台北

関西発:台北、香港、セブ

中部発:香港

アメリカ路線

東京(成田/羽田)発:シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、ヒューストン、バンクーバー、メキシコ

ヨーロッパ路線

東京(成田/羽田)発:ロンドン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ウィーン、チューリッヒ

オセアニア路線

東京(成田/羽田)発:シドニー

ハワイ路線

東京(成田/羽田)発:ホノルル

調査対象日程

  • アジア路線、アメリカ路線、ハワイ路線はANA旅作で3日間の日程を選択して検索しています。アメリカ路線、ハワイ路線は実際は2泊4日になります。
  • ヨーロッパ路線、オセアニア路線はANA旅作で4日間の日程を選択して検索しています。オセアニア路線は実際は2泊5日です。ヨーロッパ路線は実際は3泊5日になります。(ヨーロッパ路線はなぜか2泊4日の日程で検索できません)
  •  デリー、メキシコについてはヨーロッパ路線、オセアニア路線と同様で4日間の日程でないと検索できないため、4日間の日程で検索しています。

その他条件

  • 検索日によって運賃は変動します。
  • ANA旅作で人数を1名で検索した際に初期選択されている便の運賃です。(基本的には該当旅程の中で安い便が選択されていますが、便を変更したときにバグ的に安くなるというものは抽出できません)
  • 実質PP単価はホテル代2泊分とし「運賃+空港諸税」から1万円差し引いた金額で計算しています。(ホテル代は一律1万円とし、渡航先によっての考慮はしていません)
  • 実質PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:30%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算しています。(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)
  • 空港諸税は2016/11/22調べ時点のものを利用しています。(空港諸税は為替により?変動しますが、大きな差はないと思いますので調べ直していません)

 

最後に

ANA旅作は航空券とホテルを別々で手配するよりかなり安くなることが多いので、海外旅行を兼ねてSFC修行したい方、普通にANA便を利用して旅行したい方にはとてもお勧めできます。ただし、エコノミークラス、ビジネスクラスの場合はマイル積算率(PP積算率)が悪くなるのでご注意ください。積算率が通常時と変わらないプレミアムエコノミーでは、ビジネスクラスへアップグレード可能な運賃でもありますので、ビジネスクラスにアップグレードしてSFC修行、旅行したい場合にもANA旅作は候補になると思います。

また、本記事で紹介している運賃は1人1室利用として検索した最初の検索結果の料金、PP単価を紹介していますのでごく一部の運賃です。例えば、2人で利用する時には料金、PP単価は良くなりますし、国内線の乗り継ぎを追加して那覇発着にすることでPP単価はさらに良くなります。旅作の運賃は都度変わってもきますので、本記事の内容はあくまで参考レベルとして考えていただければと思います。

ANA旅作については懇意にさせて頂いているSFC修行のご意見番のまるさん(id:kanamalu)が、わかりやすく紹介されています。かゆいところに手が届くような内容となっていますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

www.kanamalu.com