ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

陸マイラーとして、マイルを利用したビジネスクラス、ファーストクラスでの旅行を目的にマイルを貯めています。 SFC、マイル、旅行についての情報、体験談を発信していきます!!

ブログ移転しました!約1秒後に新しいサイトへ自動的にリダイレクトします。

ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

【ANA旅作職人を目指して】10_ANA旅作 スーパーセール各路線の最安価格とPP単価!(2017/3/18調べ)

f:id:sfc-mile:20170318221923p:plain

【ANA旅作職人を目指して】シリーズでは、ANA旅作のページにアクセスするプログラムを作成して、各路線、各日程の運賃調査を行っています。

このシリーズを始めた経緯は以下記事を参照ください。

www.ana-mile-first.com

2016年11月に出張先のマンスリーアパートからのアクセスをブロックされてしまったため(PCやスマホからwifi経由でANA旅作のページにアクセスしてもサーバエラーとなってしまいます)、プログラムを実行することもほとんどなくなってしまっていますが、半期に一度のANAスーパーセールが始まったので検索結果を報告します。

 

調査対象路線

以下路線の運賃調査を行っています。

アジア路線

東京(成田/羽田)発:シンガポール,バンコク,ジャカルタ,ホーチミン,クアラルンプール,プノンペン,デリー,ヤンゴン,マニラ,香港,台北

関西発:台北、香港、セブ

中部発:香港

アメリカ路線

東京(成田/羽田)発:シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、ヒューストン、バンクーバー、メキシコ

ヨーロッパ路線

東京(成田/羽田)発:ロンドン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ウィーン、チューリッヒ

オセアニア路線

東京(成田/羽田)発:シドニー

ハワイ路線

東京(成田/羽田)発:ホノルル

 

調査対象日程

  • 2017/3/24(土)~2017/10/28(土)に出発する旅程です。
  • アジア路線、アメリカ路線、ハワイ路線はANA旅作で3日間の日程を選択して検索しています。アメリカ路線、ハワイ路線は実際は2泊4日になります。
  • ヨーロッパ路線、オセアニア路線はANA旅作で4日間の日程を選択して検索しています。オセアニア路線は実際は2泊5日です。ヨーロッパ路線は実際は3泊5日になります。(ヨーロッパ路線はなぜか2泊4日の日程で検索できません)
  •  デリー、メキシコについてはヨーロッパ路線、オセアニア路線と同様で4日間の日程でないと検索できないため、4日間の日程で検索しています。

 

その他条件

  • 2017/3/18時点の検索結果です。(運賃は変動します)
  • ANA旅作で人数を1名で検索した際に初期選択されている便の運賃です。基本的には該当旅程の中で安い便が選択されていますが、便を変更したときにバグ的に安くなるというものは抽出できません
  • 実質PP単価はホテル代2泊分とし「運賃+空港諸税」から1万円差し引いた金額で計算しています。(ホテル代は一律1万円とし、渡航先によっての考慮はしていません)
  • 実質PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:30%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算しています。(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)
  • 空港諸税は2016/11/22調べ時点のものを利用しています。(空港諸税は為替により?変動しますが、大きな差はないと思いますので調べ直していません)

 

各路線の最安値、PP単価一覧

各路線の最安値、PP単価一覧は以下になります。運賃クラスごとに1件ずつ表示しています。また、検索されなかった運賃や、正しい獲得PPが分からなかった部分は空白としていますので、ご了承ください。

路線 クラス 日程 運賃

空港

諸税

PP

実質

PP単価

東京-シンガポール エコノミー 0705(水)~0707(金) ¥42,400 ¥5,380 2,980  12.68 
東京-シンガポール プレエコ 0411(火)~0413(木) ¥115,900 ¥5,380 10,736  10.37 
東京-シンガポール ビジネス 0408(土)~0410(月) ¥156,300 ¥5,380 7,754  19.56 
東京-バンコク エコノミー 0527(土)~0529(月) ¥71,800 ¥5,080 2,582  25.90 
東京-バンコク プレエコ 0602(金)~0604(日) ¥130,500 ¥5,080 9,406  13.35 
東京-バンコク ビジネス 0602(金)~0604(日) ¥161,000 ¥5,080 6,824  22.87 
東京-ジャカルタ エコノミー 0426(水)~0428(金) ¥92,000 ¥3,860 3,250  26.42 
東京-ジャカルタ プレエコ 0407(金)~0409(日) ¥127,600 ¥3,860 11,636  10.44 
東京-ジャカルタ ビジネス 0331(金)~0402(日) ¥161,000 ¥3,860 8,384  18.47 
東京-ホーチミン エコノミー 0414(金)~0416(日) ¥98,300 ¥4,970 2,434  38.32 
東京-ホーチミン ビジネス 0331(金)~0402(日) ¥141,800 ¥4,970 6,482  21.10 
東京-クアラルンプール エコノミー 0514(日)~0516(火) ¥46,600 ¥4,400 3,004  13.65 
東京-クアラルンプール ビジネス 0516(火)~0518(木) ¥153,500 ¥4,400 7,808  18.94 
東京-プノンペン エコノミー 0422(土)~0424(月) ¥58,400 ¥5,350 2,482  21.66 
東京-プノンペン ビジネス 0404(火)~0406(木) ¥150,100 ¥5,350 6,592  22.06 
東京-デリー エコノミー 0406(木)~0409(日) ¥76,000 ¥8,130 3,290  22.53 
東京-デリー ビジネス 0331(金)~0403(月) ¥200,500 ¥8,130 8,476  23.43 
東京-ムンバイ エコノミー 0403(月)~0405(水) ¥87,800 ¥5,980 3,780  22.16 
東京-ムンバイ ビジネス 0407(金)~0409(日) ¥216,400 ¥5,980 9,622  22.07 
東京-ヤンゴン エコノミー 0414(金)~0416(日) ¥97,400 ¥5,520 2,684  34.62 
東京-ヤンゴン ビジネス 0411(火)~0413(木) ¥202,200 ¥5,520 7,066  27.98 
東京-マニラ エコノミー 0509(火)~0511(木) ¥40,800 ¥3,860 1,692  20.48 
東京-マニラ ビジネス 0325(土)~0327(月) ¥113,900 ¥3,860 4,748  22.70 
東京-香港 エコノミー 0523(火)~0525(木) ¥40,000 ¥6,220 1,640  22.09 
東京-香港 ビジネス 0523(火)~0525(木) ¥97,400 ¥6,220 4,628  20.23 
東京-台北 エコノミー 0508(月)~0510(水) ¥48,100 ¥4,270 1,196  35.43 
東京-台北 ビジネス 0508(月)~0510(水) ¥98,300 ¥4,270 3,592  25.77 
関西-台北 エコノミー 0508(月)~0510(水) ¥43,800 ¥4,740    
関西-台北 ビジネス 0508(月)~0510(水) ¥89,400 ¥4,740    
関西-香港 エコノミー 0523(火)~0525(木) ¥39,700 ¥6,650 1,392  26.11 
関西-香港 ビジネス 0523(火)~0525(木) ¥70,500 ¥6,650 4,050  16.58 
関西-セブ エコノミー 0331(金)~0402(日) ¥104,400 ¥3,040    
関西-セブ ビジネス 0421(金)~0423(日) ¥228,400 ¥3,040    
名古屋-香港 エコノミー 0606(火)~0608(木) ¥48,800 ¥6,180 1,468  30.64 
名古屋-香港 ビジネス 0523(火)~0525(木) ¥79,100 ¥6,180 4,226  17.81 
東京-シアトル エコノミー 0418(火)~0420(木) ¥118,400 ¥9,450 2,864  41.15 
東京-シアトル プレエコ 0411(火)~0413(木) ¥209,400 ¥9,450 10,350  20.18 
東京-シアトル ビジネス 0411(火)~0413(木) ¥251,000 ¥9,450 7,484  33.46 
東京-サンフランシスコ エコノミー 0407(金)~0409(日) ¥190,300 ¥9,450 3,078  61.65 
東京-サンフランシスコ プレエコ 0418(火)~0420(木) ¥227,100 ¥9,450 11,060  20.48 
東京-サンフランシスコ ビジネス 0411(火)~0413(木) ¥510,300 ¥9,450 7,982  63.86 
東京-ロサンゼルス エコノミー 0526(金)~0528(日) ¥83,400 ¥9,450 3,274  25.31 
東京-ロサンゼルス プレエコ 0414(金)~0416(日) ¥197,400 ¥9,450 11,716  16.80 
東京-ロサンゼルス ビジネス 0418(火)~0420(木) ¥249,600 ¥9,450 8,440  29.51 
東京-シカゴ エコノミー 0411(火)~0413(木) ¥193,400 ¥9,450 3,768  51.18 
東京-シカゴ プレエコ 0411(火)~0413(木) ¥217,600 ¥9,450 13,366  16.24 
東京-シカゴ ビジネス 0411(火)~0413(木) ¥588,900 ¥9,450 9,596  61.31 
東京-ニューヨーク エコノミー 0421(金)~0423(日) ¥103,900 ¥9,450 4,042  25.57 
東京-ニューヨーク プレエコ 0421(金)~0423(日) ¥232,100 ¥9,450 14,274  16.22 
東京-ニューヨーク ビジネス 0512(金)~0514(日) ¥328,700 ¥9,450 10,230  32.08 
東京-ワシントン エコノミー 0630(金)~0702(日) ¥203,200 ¥9,450 5,070  39.97 
東京-ワシントン プレエコ 0414(金)~0416(日) ¥268,300 ¥9,450 14,324  18.69 
東京-ワシントン ビジネス 0630(金)~0702(日) ¥621,000 ¥9,450 10,266  60.44 
東京-ヒューストン エコノミー 0414(金)~0416(日) ¥197,700 ¥9,450 4,992  39.49 
東京-ヒューストン プレエコ 0414(金)~0416(日) ¥241,100 ¥9,450 14,116  17.04 
東京-ヒューストン ビジネス 0414(金)~0416(日) ¥628,900 ¥9,450 10,120  62.09 
東京-バンクーバー エコノミー 0509(火)~0511(木) ¥65,400 ¥6,660 3,510  17.68 
東京-バンクーバー プレエコ 0421(金)~0423(日) ¥217,100 ¥6,660 10,162  21.04 
東京-バンクーバー ビジネス 0421(金)~0423(日) ¥179,300 ¥6,660 7,352  23.93 
東京-メキシコ エコノミー 0418(火)~0421(金) ¥132,900 ¥9,660 4,200  31.56 
東京-メキシコ プレエコ 0413(木)~0416(日) ¥270,100 ¥9,660 14,806  18.22 
東京-メキシコ ビジネス 0421(金)~0424(月) ¥525,600 ¥9,660 10,604  49.53 
東京-ロンドン エコノミー 0511(木)~0514(日) ¥215,300 ¥20,820 3,728  60.65 
東京-ロンドン プレエコ 0406(木)~0409(日) ¥222,500 ¥20,820 13,228  17.64 
東京-ロンドン ビジネス 0414(金)~0417(月) ¥366,800 ¥20,820 9,498  39.76 
東京-パリ エコノミー 0529(月)~0601(木) ¥130,500 ¥9,160 3,716  34.89 
東京-パリ プレエコ 0421(金)~0424(月) ¥215,300 ¥9,160 13,188  16.26 
東京-パリ ビジネス 0519(金)~0522(月) ¥308,700 ¥9,160 9,470  32.51 
東京-ブリュッセル エコノミー 0526(金)~0529(月) ¥119,800 ¥5,950 3,636  31.83 
東京-ブリュッセル プレエコ 0505(金)~0508(月) ¥196,000 ¥5,950 12,920  14.86 
東京-ブリュッセル ビジネス 0526(金)~0529(月) ¥336,300 ¥5,950 9,284  35.79 
東京-フランクフルト エコノミー 0519(金)~0522(月) ¥125,800 ¥12,990 3,556  36.22 
東京-フランクフルト プレエコ 0526(金)~0529(月) ¥189,800 ¥12,990 12,656  15.23 
東京-フランクフルト ビジネス 0412(水)~0415(土) ¥478,100 ¥12,990 9,098  52.88 
東京-ミュンヘン エコノミー 0512(金)~0515(月) ¥139,400 ¥11,150 3,518  39.95 
東京-ミュンヘン プレエコ 0414(金)~0417(月) ¥227,000 ¥11,150 12,532  18.21 
東京-ミュンヘン ビジネス 0616(金)~0619(月) ¥432,200 ¥11,150 9,012  48.09 
東京-デュッセルドルフ エコノミー 0525(木)~0528(日) ¥128,200 ¥10,690 3,574  36.06 
東京-デュッセルドルフ プレエコ 0407(金)~0410(月) ¥200,300 ¥10,690 12,718  15.80 
東京-デュッセルドルフ ビジネス 0414(金)~0417(月) ¥344,600 ¥10,690 9,142  37.77 
東京-ウィーン エコノミー 0529(月)~0601(木) ¥166,600 ¥16,650    
東京-ウィーン ビジネス 0412(水)~0415(土) ¥492,300 ¥16,650    
東京-チューリッヒ エコノミー 0524(水)~0527(土) ¥192,600 ¥6,720    
東京-シドニー エコノミー 0511(木)~0514(日) ¥113,100 ¥12,110 4,376  26.33 
東京-シドニー プレエコ 0513(土)~0516(火) ¥202,900 ¥12,110 15,388  13.32 
東京-シドニー ビジネス 0511(木)~0514(日) ¥290,400 ¥12,110 11,012  26.56 
東京-ホノルル エコノミー 0509(火)~0511(木) ¥109,000 ¥9,450 2,298  47.19 
東京-ホノルル プレエコ 0831(木)~0902(土) ¥144,900 ¥9,450 8,462  17.06 
東京-ホノルル ビジネス 0418(火)~0420(木) ¥255,400 ¥9,450 6,162  41.36 

シンガポール、バンコク、ジャカルタのプレミアムエコノミーも残念ながらPP単価10未満には及ばず、なんと、今回の調査結果では実質PP単価が10円を切るものは一切ありませんでした…。ただ、前回まで検索した時には4月以降の旅作運賃はもっとかなり高かったので(利用可能なホテルの影響です)、運賃面では2017年3月までの水準にだいぶ近づいたと言っていいと思います。

なお、プチバグ運賃として関西-香港、名古屋-香港のビジネスクラスが7万円台のものや東京-ホノルルのプレミアムエコノミーが14万円台のものもありましたが、残念ながらすでに現時点でその運賃より高くなってしまっています。情報が遅れて申し訳ありません…。

最後に

全日程、全旅程の調査結果はダウンロードページからダウンロード可能です。よろしければダウンロードしてみてください。旅作を利用する場合は絶対に参考になると思いますし、私が見つけられていない発見があるかもしれません。ぜひご利用ください。

www.ana-mile-first.com

今回の調査結果ではお得なPP単価のものはありませんでしたが、那覇発にすればSFC修行にも利用できるPP単価となるものもあります。そのあたりはのんびりさん(id:nonbirimile)が記事にされています。(のんびりさんの記事とは旅行人数の前提が違うので金額に差があります)

www.nonbirimile.com

また、旅作をどこから予約すればいいかについては旅Mさん(id:investravel)が記事にされているので、そちらもご覧になるといいと思います。

www.investravel.link

 

バグ運賃の発見と発信はやはり難しいと感じる毎日…。