ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

陸マイラーとして、マイルを利用したビジネスクラス、ファーストクラスでの旅行を目的にマイルを貯めています。 SFC、マイル、旅行についての情報、体験談を発信していきます!!

ブログ移転しました!約1秒後に新しいサイトへ自動的にリダイレクトします。

ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

【ANA旅作職人を目指して】08_ANA旅作 タイムセール運賃はどのくらい変わる?? 

f:id:sfc-mile:20170106222015p:plain

【ANA旅作職人を目指して】シリーズでは、ANA旅作のページにアクセスするプログラムを作成して、各路線、各日程の運賃調査を行っています。

このシリーズを始めた経緯は以下記事を参照ください。

www.ana-mile-first.com

 

つい先日、1/2調べのANA旅作の運賃やPP単価を紹介しました。が、なんと、その直後の1/5(木)10:00~ANA旅作のタイムセールが始まってしまいました。

そうすると、前回紹介した運賃やPP単価は全く意味のないものになってしまいます。せっかくANAからアクセスをブロックされる危険を冒して、丸一日プログラムを実行して約23,000回ほどANA旅作の検索をかけた結果が一瞬でパーになった瞬間は寂しいものがあります。(笑)

しかし、そこでふと「ANA旅作のタイムセールはどのくらいお得になるんだろう?」ということが気になりました。せっかくタイムセールが始まる直前に検索した運賃のデータを持っていますので、再度プログラムを実行して、ANA旅作のタイムセール開始前後での運賃を比較してみました。

 

比較条件 

基本的に前回紹介した運賃をベースに比較をしますので、対象路線や検索条件など、検索する際の基本的な情報はお手数ですが前回記事をご覧ください。

www.ana-mile-first.com

ANA旅作が開始された後の検索も、基本的に上記記事内の条件と同じ条件で1/5(木)に実施しましたが、検索対象の日程だけ2017/1/21(土)~2017/4/2(日)に変更しています。その理由は前回の検索結果で4月以降は3月までと比べてそれほど安い運賃ではなかったことと、検索回数を減らしてアクセスをブロックされるリスクをできるだけ回避したかったためです。この減らしたことが吉と出るか、凶とでるかは分かりませんが、とりあえずはブロックされずに検索をし終えることができました。

また、運賃比較は各旅程の最安値どうしの運賃で行っています。同一日程での比較ではありません。同一日程の運賃で比較してもよかったのですが、同一日程の運賃で比較する場合は予約できる運賃クラスがたまたま異なってしまって、正しく比較できない可能性が高いためです。最安値どうしの比較であれば、最も安い運賃クラスどうしで比較できている可能性が高いと思います。

比較結果

早速比較結果を見てみましょう。前回までの記事では料金順に一覧表示していましたが、今回は比較結果をわかりやすくするため、路線順で表示しています。

路線 クラス 1/2検索時 1/5検索時(タイムセール) 差額
日程 運賃 日程 運賃
東京-シンガポール エコノミー 0122(日)~0124(火) ¥52,100 0129(日)~0131(火) ¥52,100 ¥0
東京-シンガポール プレエコ 0121(土)~0123(月) ¥102,300 0121(土)~0123(月) ¥102,300 ¥0
東京-シンガポール ビジネス 0214(火)~0216(木) ¥179,600 0131(火)~0202(木) ¥179,600 ¥0
東京-バンコク エコノミー 0227(月)~0301(水) ¥64,600 0221(火)~0223(木) ¥61,000 ¥-3,600
東京-バンコク プレエコ 0121(土)~0123(月) ¥91,600 0217(金)~0219(日) ¥90,700 ¥-900
東京-バンコク ビジネス 0121(土)~0123(月) ¥166,100 0121(土)~0123(月) ¥166,100 ¥0
東京-ジャカルタ エコノミー 0121(土)~0123(月) ¥83,200 0121(土)~0123(月) ¥78,600 ¥-4,600
東京-ジャカルタ プレエコ 0121(土)~0123(月) ¥128,700 0121(土)~0123(月) ¥121,400 ¥-7,300
東京-ジャカルタ ビジネス 0121(土)~0123(月) ¥169,900 0124(火)~0126(木) ¥160,300 ¥-9,600
東京-ホーチミン エコノミー 0130(月)~0201(水) ¥76,900 0223(木)~0225(土) ¥77,600 ¥700
東京-ホーチミン ビジネス 0124(火)~0126(木) ¥145,800 0203(金)~0205(日) ¥137,500 ¥-8,300
東京-クアラルンプール エコノミー 0130(月)~0201(水) ¥51,700 0219(日)~0221(火) ¥48,600 ¥-3,100
東京-クアラルンプール ビジネス 0210(金)~0212(日) ¥161,300 0210(金)~0212(日) ¥161,000 ¥-300
東京-プノンペン エコノミー 0122(日)~0124(火) ¥71,200 0123(月)~0125(水) ¥71,200 ¥0
東京-プノンペン ビジネス 0124(火)~0126(木) ¥143,300 0131(火)~0202(木) ¥143,300 ¥0
東京-デリー エコノミー 0124(火)~0127(金) ¥64,700 0130(月)~0202(木) ¥64,700 ¥0
東京-デリー ビジネス 0121(土)~0124(火) ¥192,800 0121(土)~0124(火) ¥192,800 ¥0
東京-ムンバイ エコノミー 0203(金)~0205(日) ¥84,300 0203(金)~0205(日) ¥84,000 ¥-300
東京-ムンバイ ビジネス 0204(土)~0206(月) ¥212,800 0204(土)~0206(月) ¥212,500 ¥-300
東京-ヤンゴン エコノミー 0130(月)~0201(水) ¥146,600 0130(月)~0201(水) ¥146,400 ¥-200
東京-ヤンゴン ビジネス 0128(土)~0130(月) ¥235,700 0121(土)~0123(月) ¥235,400 ¥-300
東京-マニラ エコノミー 0204(土)~0206(月) ¥36,600 0204(土)~0206(月) ¥33,900 ¥-2,700
東京-マニラ ビジネス 0121(土)~0123(月) ¥118,500 0121(土)~0123(月) ¥118,200 ¥-300
東京-香港 エコノミー 0227(月)~0301(水) ¥51,100 0320(月)~0322(水) ¥48,600 ¥-2,500
東京-香港 ビジネス 0401(土)~0403(月) ¥105,500 0228(火)~0302(木) ¥82,800 ¥-22,700
東京-台北 エコノミー 0306(月)~0308(水) ¥60,500 0307(火)~0309(木) ¥45,100 ¥-15,400
東京-台北 ビジネス 0207(火)~0209(木) ¥105,200 0307(火)~0309(木) ¥90,500 ¥-14,700
関西-台北 エコノミー 0306(月)~0308(水) ¥55,000 0307(火)~0309(木) ¥39,400 ¥-15,600
関西-台北 ビジネス 0121(土)~0123(月) ¥107,800 0307(火)~0309(木) ¥93,000 ¥-14,800
関西-香港 エコノミー 0219(日)~0221(火) ¥57,500 0228(火)~0302(木) ¥54,900 ¥-2,600
関西-香港 ビジネス 0207(火)~0209(木) ¥94,400 0228(火)~0302(木) ¥93,600 ¥-800
関西-セブ エコノミー 0124(火)~0126(木) ¥104,700 0124(火)~0126(木) ¥104,500 ¥-200
関西-セブ ビジネス 0124(火)~0126(木) ¥209,400 0124(火)~0126(木) ¥209,200 ¥-200
名古屋-香港 エコノミー 0207(火)~0209(木) ¥54,000 0228(火)~0302(木) ¥53,100 ¥-900
名古屋-香港 ビジネス 0207(火)~0209(木) ¥94,400 0207(火)~0209(木) ¥95,200 ¥800
東京-シアトル エコノミー 0223(木)~0225(土) ¥85,600 0223(木)~0225(土) ¥84,400 ¥-1,200
東京-シアトル プレエコ 0127(金)~0129(日) ¥176,700 0331(金)~0402(日) ¥185,200 ¥8,500
東京-シアトル ビジネス 0127(金)~0129(日) ¥570,600 0401(土)~0403(月) ¥320,000 ¥-250,600
東京-サンフランシスコ エコノミー 0224(金)~0226(日) ¥72,500 0224(金)~0226(日) ¥76,900 ¥4,400
東京-サンフランシスコ プレエコ 0224(金)~0226(日) ¥199,200 0224(金)~0226(日) ¥204,300 ¥5,100
東京-サンフランシスコ ビジネス 0203(金)~0205(日) ¥616,700 0203(金)~0205(日) ¥616,400 ¥-300
東京-ロサンゼルス エコノミー 0203(金)~0205(日) ¥73,300 0224(金)~0226(日) ¥65,200 ¥-8,100
東京-ロサンゼルス プレエコ 0203(金)~0205(日) ¥198,900 0210(金)~0212(日) ¥179,400 ¥-19,500
東京-ロサンゼルス ビジネス 0131(火)~0202(木) ¥309,400 0210(金)~0212(日) ¥300,600 ¥-8,800
東京-シカゴ エコノミー 0127(金)~0129(日) ¥203,100 0127(金)~0129(日) ¥202,800 ¥-300
東京-シカゴ プレエコ 0331(金)~0402(日) ¥243,400 0331(金)~0402(日) ¥243,200 ¥-200
東京-シカゴ ビジネス 0127(金)~0129(日) ¥687,600 0131(火)~0202(木) ¥689,600 ¥2,000
東京-ニューヨーク エコノミー 0203(金)~0205(日) ¥78,300 0221(火)~0223(木) ¥100,900 ¥22,600
東京-ニューヨーク プレエコ 0203(金)~0205(日) ¥224,100 0203(金)~0205(日) ¥186,200 ¥-37,900
東京-ニューヨーク ビジネス 0131(火)~0202(木) ¥258,400 0207(火)~0209(木) ¥219,600 ¥-38,800
東京-ワシントン エコノミー 0124(火)~0126(木) ¥196,600 0124(火)~0126(木) ¥196,400 ¥-200
東京-ワシントン プレエコ 0127(金)~0129(日) ¥281,100 0131(火)~0202(木) ¥280,800 ¥-300
東京-ワシントン ビジネス 0127(金)~0129(日) ¥755,700 0131(火)~0202(木) ¥755,400 ¥-300
東京-ヒューストン エコノミー 0210(金)~0212(日) ¥207,700 0210(金)~0212(日) ¥207,700 ¥0
東京-ヒューストン プレエコ 0331(金)~0402(日) ¥265,900 0331(金)~0402(日) ¥265,900 ¥0
東京-ヒューストン ビジネス 0414(金)~0416(日) ¥802,400 0210(金)~0212(日) ¥816,600 ¥14,200
東京-バンクーバー エコノミー 0207(火)~0209(木) ¥59,300 0207(火)~0209(木) ¥59,300 ¥0
東京-バンクーバー プレエコ 0331(金)~0402(日) ¥167,800 0227(月)~0301(水) ¥160,600 ¥-7,200
東京-バンクーバー ビジネス 0131(火)~0202(木) ¥163,200 0227(月)~0301(水) ¥140,100 ¥-23,100
東京-メキシコ エコノミー 0226(日)~0301(水) ¥98,900 0219(日)~0222(水) ¥78,000 ¥-20,900
東京-メキシコ プレエコ 0215(水)~0218(土) ¥227,000 0324(金)~0327(月) ¥234,900 ¥7,900
東京-メキシコ ビジネス 0406(木)~0409(日) ¥665,800 0223(木)~0226(日) ¥634,200 ¥-31,600
東京-ロンドン エコノミー 0123(月)~0126(木) ¥123,000 0126(木)~0129(日) ¥96,200 ¥-26,800
東京-ロンドン プレエコ 0123(月)~0126(木) ¥228,600 0123(月)~0126(木) ¥228,900 ¥300
東京-ロンドン ビジネス 0126(木)~0129(日) ¥370,800 0126(木)~0129(日) ¥371,000 ¥200
東京-パリ エコノミー 0307(火)~0310(金) ¥126,000 0317(金)~0320(月) ¥105,400 ¥-20,600
東京-パリ プレエコ 0130(月)~0202(木) ¥259,000 0130(月)~0202(木) ¥259,400 ¥400
東京-パリ ビジネス 0217(金)~0220(月) ¥384,000 0202(木)~0205(日) ¥332,800 ¥-51,200
東京-ブリュッセル エコノミー 0126(木)~0129(日) ¥71,500 0203(金)~0206(月) ¥69,900 ¥-1,600
東京-ブリュッセル プレエコ 0126(木)~0129(日) ¥236,300 0126(木)~0129(日) ¥236,300 ¥0
東京-ブリュッセル ビジネス 0406(木)~0409(日) ¥337,600 0401(土)~0404(火) ¥390,200 ¥52,600
東京-フランクフルト エコノミー 0202(木)~0205(日) ¥75,200 0202(木)~0205(日) ¥75,200 ¥0
東京-フランクフルト プレエコ 0407(金)~0410(月) ¥230,900 0401(土)~0404(火) ¥268,500 ¥37,600
東京-フランクフルト ビジネス 0202(木)~0205(日) ¥441,700 0202(木)~0205(日) ¥441,700 ¥0
東京-ミュンヘン エコノミー 0123(月)~0126(木) ¥82,600 0123(月)~0126(木) ¥82,600 ¥0
東京-ミュンヘン プレエコ 0126(木)~0129(日) ¥237,000 0126(木)~0129(日) ¥237,000 ¥0
東京-ミュンヘン ビジネス 0126(木)~0129(日) ¥420,400 0216(木)~0219(日) ¥449,000 ¥28,600
東京-デュッセルドルフ エコノミー 0206(月)~0209(木) ¥83,400 0202(木)~0205(日) ¥83,400 ¥0
東京-デュッセルドルフ プレエコ 0130(月)~0202(木) ¥226,700 0130(月)~0202(木) ¥226,700 ¥0
東京-デュッセルドルフ ビジネス 0130(月)~0202(木) ¥385,700 0130(月)~0202(木) ¥385,700 ¥0
東京-ウィーン エコノミー 0126(木)~0129(日) ¥142,500 0126(木)~0129(日) ¥142,900 ¥400
東京-ウィーン ビジネス 0126(木)~0129(日) ¥467,200 0203(金)~0206(月) ¥496,200 ¥29,000
東京-チューリッヒ エコノミー 0210(金)~0213(月) ¥151,400 0127(金)~0130(月) ¥153,600 ¥2,200
東京-シドニー エコノミー 0415(土)~0418(火) ¥139,900 0306(月)~0309(木) ¥145,900 ¥6,000
東京-シドニー プレエコ 0305(日)~0308(水) ¥152,900 0305(日)~0308(水) ¥149,500 ¥-3,400
東京-シドニー ビジネス 0226(日)~0301(水) ¥278,200 0227(月)~0302(木) ¥269,300 ¥-8,900

一番右側の項目がタイムセール前後の差額です。赤字で書いている部分がANA旅作のタイムセールが始まって安くなった金額です。

東京-シアトルのビジネスクラスは-250,600円と大幅に安くなっていますが、こちらは運賃クラスが異なっているのかもしれません。安い運賃クラスの座席がたまたま空いただけかもしれませんし、タイムセールで安い運賃クラスを解放したのかもしれません。この辺りは定かではありませんが、大幅に安くなったという事実だけ捉えることにします。

東京-ブリュッセルのビジネスクラスや、東京-フランクフルトのプレミアムエコノミーではタイムセール開始前のほうが安い運賃ですが、これはタイムセール開始前の運賃が4月以降の運賃であるためです。タイムセール開始後でも試しに同じ日程で検索をかけたらタイムセール開始前と同じ運賃となりました。(今回、タイムセール開始後では、検索対象日程を絞ったために発生した差異となります。)

 

最後に

ANA旅作のタイムセール開始前の最安値が4月以降の日程でタイムセール開始前の運賃のほうが安かったものと、あまりにも運賃差が多きかった東京-シアトルのビジネスクラスの運賃を除いた差額金額の平均は「4,078円」という結果になりました。

タイムセール開始後の運賃は検索の制限から2017/1/21(土)~2017/4/2(日)でしか実施していませんが、「タイムセールがそこまでお得か?」と言われると、微妙なところですね。行先によっては数万円安くなるところもありますが、PP単価も含めて考えるとあまりお得な運賃ではありません。

ただ、タイムセール開始後の運賃では、シンガポール、バンコクのプレミアムエコノミーに続いて、ジャカルタ、シドニーのプレミアムエコノミーもかろうじてPP単価10円を切ってきます(空港諸税とホテル代を加味して考えて、ぎりぎりPP単価10円を切ります)。SFC修行でANA旅作を利用するのであれば、やはり、上記いずれか+那覇をつけるのがいいのではないでしょうか。

 

(参考までに)

ANA旅作のタイムセールのページには運賃例が載っていますが、この記事で紹介している運賃より安いです。

この記事ではホテルを1名1室利用時の運賃で検索していますが、ANA旅作のタイムセールのページでは、ホテルを2名1室利用時の運賃で掲載しているためですので、ご了承ください。