ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

陸マイラーとして、マイルを利用したビジネスクラス、ファーストクラスでの旅行を目的にマイルを貯めています。 SFC、マイル、旅行についての情報、体験談を発信していきます!!

ブログ移転しました!約1秒後に新しいサイトへ自動的にリダイレクトします。

ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

【ANA旅作職人を目指して】02_お得なANA旅作運賃、PP単価一覧(アジア編~2017/4/30)

f:id:sfc-mile:20161113224539j:plain

 

(11/25修正)

11/13に記事を投稿した時には、PP単価には空港諸税を考慮していなかったため、空港諸税を考慮するように修正しました。別な日程で再計算しているため、最初に掲載した時と運賃等は変わっていますがご了承ください。

 

みなさんにとってはどうでもいいかもしれませんが、ANA旅作職人に向けて「ANA旅作運賃抽出プログラム」を改良しました☆

改良内容は以下の通りです。

  • 一度に複数の渡航先に対して検索を実施(指定した期間に対して3日間旅程と4日間旅程で検索)
  • 自動的にPP単価を計算
  • PP単価10円未満の旅程を抽出
  • 各運賃クラスごとに割安の旅程を抽出
  • 出力結果をCSV化

検索したい渡航先の空港コードと獲得PPの情報さえ登録すれば、後はほっとけば大体の情報を出力してくれるようになりましたので、これでみなさんにもよりよい情報が届けられると思っています^^;

今回も残念ながらバグと思われるような激安ツアーはありませんでしたが、アジア就航便のお得なANA旅作運賃、PP単価一覧について紹介します。

第1回記事の時には、渡航先ごとにANA旅作運賃、PP単価の全日程の全運賃を一覧で紹介していこうと考えていましたが、それはすぐに飽きられてしまいそう(本当に必要な方しかみて頂けなさそう)なので、第2回目にして早くも方針変更してしまいました。(笑)

#渡航先ごとの全旅程の運賃、PP単価も情報は持っていますので、要望があれば開示します^^;

 

アジアのお得なANA旅作運賃、PP単価一覧

以下路線について2016/11/20~2017/4/30までの全日程(3日間と4日間)の運賃とPP単価について調査しました。

東京(成田/羽田)発:シンガポール,バンコク,ジャカルタ,ホーチミン,クアラルンプール,プノンペン,デリー,ヤンゴン,マニラ,香港,台北

関西発:台北、香港、セブ

中部発:香港

 

関西発、中部発は日付がまたがるような便はないため、4日間の旅程の検索はしませんでしたが、

東京発は162日間×11都市×2クラス(エコノミー、ビジネス) or 3クラス(エコノミー、プレエコ、ビジネス)×2旅程(3日間、4日間) = 8,424旅程

関西発、中部発は162日間×4都市×2クラス(エコノミー、ビジネス) = 1,296旅程

あわせて、9,720旅程に対して検索を行っています。ものすごい数ですよね。(笑)

手でやったらどのくらいかかるかわかりませんが、プログラムで実行してだいたい4時間半くらいでした^^;プログラムだともっと早くできそうなイメージですが、ANA旅作のサイトからの応答を待つ必要があるのとNW環境に依存するため、どうしても時間がかかってしまいます。

 

調査時の基本的な条件は以下となります。

  • 2016/11/22時点の検索結果運賃は変動します)
  • ANA旅作で検索した際に初期選択されている便の運賃基本的には該当旅程の中で安い便が選択されていますが、便を変更したときにバグ的に安くなるというものは抽出できません
  • PP単価はホテル代2泊分とし運賃+空港諸税から1万円差し引いた運賃で計算(一律1万円とし、渡航先によっての考慮はしていません)
  • PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:30%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)

実質PP単価10円未満の旅程一覧(3日間の旅程)

上述している通り、実質PP単価は運賃からホテル代として一律1万円引いたものから算出していますが、その実質PP単価が10円未満のものだけを紹介します。

なお、実質PP単価が10円未満のものがある路線は以下の通りです。

東京 - シンガポール(プレミアムエコノミー)

東京 - バンコク(プレミアムエコノミー

また、最もよい実質PP単価だったものは、東京-クアラルンプールの実質PP単価9.03円です。

路線 クラス 日程 運賃

空港

諸税

PP

実質

PP単価

東京 - シンガポール プレエコ 0110(火)~0112(木) 103,000円 5,380円 10,736  9.16 
東京 - シンガポール プレエコ 0113(金)~0115(日) 103,000円 5,380円 10,736  9.16 
東京 - シンガポール プレエコ 0114(土)~0116(月) 102,700円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0117(火)~0119(木) 101,600円 5,380円 10,736  9.03 
東京 - シンガポール プレエコ 0120(金)~0122(日) 103,700円 5,380円 10,736  9.23 
東京 - シンガポール プレエコ 0121(土)~0123(月) 102,700円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0124(火)~0126(木) 101,600円 5,380円 10,736  9.03 
東京 - シンガポール プレエコ 0127(金)~0129(日) 103,000円 5,380円 10,736  9.16 
東京 - シンガポール プレエコ 0128(土)~0130(月) 102,700円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0131(火)~0202(木) 105,400円 5,380円 10,736  9.39 
東京 - シンガポール プレエコ 0203(金)~0205(日) 106,900円 5,380円 10,736  9.53 
東京 - シンガポール プレエコ 0204(土)~0206(月) 106,500円 5,380円 10,736  9.49 
東京 - シンガポール プレエコ 0207(火)~0209(木) 105,400円 5,380円 10,736  9.39 
東京 - シンガポール プレエコ 0210(金)~0212(日) 103,700円 5,380円 10,736  9.23 
東京 - シンガポール プレエコ 0211(土)~0213(月) 102,700円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0214(火)~0216(木) 101,600円 5,380円 10,736  9.03 
東京 - シンガポール プレエコ 0217(金)~0219(日) 103,000円 5,380円 10,736  9.16 
東京 - シンガポール プレエコ 0218(土)~0220(月) 102,700円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0221(火)~0223(木) 101,600円 5,380円 10,736  9.03 
東京 - シンガポール プレエコ 0224(金)~0226(日) 103,000円 5,380円 10,736  9.16 
東京 - シンガポール プレエコ 0225(土)~0227(月) 102,700円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0228(火)~0302(木) 101,600円 5,380円 10,736  9.03 
東京 - シンガポール プレエコ 0303(金)~0305(日) 106,600円 5,380円 10,736  9.50 
東京 - シンガポール プレエコ 0304(土)~0306(月) 106,300円 5,380円 10,736  9.47 
東京 - シンガポール プレエコ 0307(火)~0309(木) 105,200円 5,380円 10,736  9.37 
東京 - シンガポール プレエコ 0310(金)~0312(日) 106,600円 5,380円 10,736  9.50 
東京 - シンガポール プレエコ 0311(土)~0313(月) 106,300円 5,380円 10,736  9.47 
東京 - シンガポール プレエコ 0314(火)~0316(木) 105,200円 5,380円 10,736  9.37 
東京 - シンガポール プレエコ 0321(火)~0323(木) 105,200円 5,380円 10,736  9.37 
東京 - シンガポール プレエコ 0324(金)~0326(日) 106,600円 5,380円 10,736  9.50 
東京 - シンガポール プレエコ 0325(土)~0327(月) 105,000円 5,380円 10,736  9.35 
東京 - シンガポール プレエコ 0328(火)~0330(木) 105,200円 5,380円 10,736  9.37 
東京 - バンコク プレエコ 0106(金)~0108(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0110(火)~0112(木) 93,500円 5,080円 9,406  9.42 
東京 - バンコク プレエコ 0113(金)~0115(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0114(土)~0116(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0117(火)~0119(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0120(金)~0122(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0121(土)~0123(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0124(火)~0126(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0127(金)~0129(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0128(土)~0130(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0131(火)~0202(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0203(金)~0205(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0204(土)~0206(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0207(火)~0209(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0211(土)~0213(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0214(火)~0216(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0217(金)~0219(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0218(土)~0220(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0221(火)~0223(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0224(金)~0226(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0225(土)~0227(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0228(火)~0302(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 

 

PP単価10円未満の旅程一覧(4日間の旅程)

続いて、4日間の旅程です。渡航先によってホテル宿泊が2泊になるものと、3泊になるものがありますが、こちらも一律でホテル代は1万円として実質PP単価を計算していますので、ご了承ください。

実質PP単価が10円未満のものがある路線は以下の通りです。

東京 - シンガポール(プレミアムエコノミー)

東京 - バンコク(プレミアムエコノミー

 

3日間の旅程とまったく一緒ですね。

4日間の旅程で最もよいPP単価となったのは、東京-バンコクの実質PP単価9.09円です。

路線 クラス 日程 運賃

空港

諸税

PP

実質

PP単価

東京 - シンガポール プレエコ 1224(土)~1227(火) 110,300円 5,380円 10,736  9.84 
東京 - シンガポール プレエコ 0112(木)~0115(日) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0113(金)~0116(月) 103,200円 5,380円 10,736  9.18 
東京 - シンガポール プレエコ 0114(土)~0117(火) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0119(木)~0122(日) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0120(金)~0123(月) 103,900円 5,380円 10,736  9.25 
東京 - シンガポール プレエコ 0121(土)~0124(火) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0126(木)~0129(日) 103,200円 5,380円 10,736  9.18 
東京 - シンガポール プレエコ 0127(金)~0130(月) 103,200円 5,380円 10,736  9.18 
東京 - シンガポール プレエコ 0128(土)~0131(火) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0202(木)~0205(日) 106,600円 5,380円 10,736  9.50 
東京 - シンガポール プレエコ 0203(金)~0206(月) 107,000円 5,380円 10,736  9.54 
東京 - シンガポール プレエコ 0204(土)~0207(火) 106,600円 5,380円 10,736  9.50 
東京 - シンガポール プレエコ 0209(木)~0212(日) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0210(金)~0213(月) 103,900円 5,380円 10,736  9.25 
東京 - シンガポール プレエコ 0211(土)~0214(火) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0216(木)~0219(日) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0217(金)~0220(月) 103,200円 5,380円 10,736  9.18 
東京 - シンガポール プレエコ 0218(土)~0221(火) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0223(木)~0226(日) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0224(金)~0227(月) 103,200円 5,380円 10,736  9.18 
東京 - シンガポール プレエコ 0225(土)~0228(火) 102,800円 5,380円 10,736  9.14 
東京 - シンガポール プレエコ 0302(木)~0305(日) 106,400円 5,380円 10,736  9.48 
東京 - シンガポール プレエコ 0303(金)~0306(月) 106,800円 5,380円 10,736  9.52 
東京 - シンガポール プレエコ 0304(土)~0307(火) 106,400円 5,380円 10,736  9.48 
東京 - シンガポール プレエコ 0309(木)~0312(日) 106,400円 5,380円 10,736  9.48 
東京 - シンガポール プレエコ 0310(金)~0313(月) 106,800円 5,380円 10,736  9.52 
東京 - シンガポール プレエコ 0311(土)~0314(火) 106,400円 5,380円 10,736  9.48 
東京 - シンガポール プレエコ 0316(木)~0319(日) 106,400円 5,380円 10,736  9.48 
東京 - シンガポール プレエコ 0318(土)~0321(火) 108,600円 5,380円 10,736  9.69 
東京 - シンガポール プレエコ 0323(木)~0326(日) 106,400円 5,380円 10,736  9.48 
東京 - シンガポール プレエコ 0324(金)~0327(月) 106,800円 5,380円 10,736  9.52 
東京 - シンガポール プレエコ 0325(土)~0328(火) 105,100円 5,380円 10,736  9.36 
東京 - バンコク プレエコ 1201(木)~1204(日) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1202(金)~1205(月) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1203(土)~1206(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1208(木)~1211(日) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1209(金)~1212(月) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1210(土)~1213(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1216(金)~1219(月) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1217(土)~1220(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1224(土)~1227(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 0106(金)~0109(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0107(土)~0110(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0112(木)~0115(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0113(金)~0116(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0114(土)~0117(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0119(木)~0122(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0120(金)~0123(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0121(土)~0124(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0126(木)~0129(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0127(金)~0130(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0128(土)~0131(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0202(木)~0205(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0203(金)~0206(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0204(土)~0207(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0209(木)~0212(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0210(金)~0213(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0211(土)~0214(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0216(木)~0219(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0217(金)~0220(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0218(土)~0221(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0223(木)~0226(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0224(金)~0227(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0225(土)~0228(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0302(木)~0305(日) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0303(金)~0306(月) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0304(土)~0307(火) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0309(木)~0312(日) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0310(金)~0313(月) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0311(土)~0314(火) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0316(木)~0319(日) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0317(金)~0320(月) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0318(土)~0321(火) 97,300円 5,080円 9,406  9.82 
東京 - バンコク プレエコ 0323(木)~0326(日) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0324(金)~0327(月) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0325(土)~0328(火) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0330(木)~0402(日) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 
東京 - バンコク プレエコ 0331(金)~0403(月) 95,000円 5,080円 9,406  9.58 

 

お得運賃の旅程一覧(3日間の旅程)

続いてお得運賃ですが、今回のアジア編では以下運賃を基準として抽出しました。

エコノミー:50,000円以下

プレミアムエコノミー:100,000円以下

ビジネス:100,000円以下

当然、同じ価格でも行先によって高いと感じるものと安いと感じものがありますが、そこは一律で抽出しています。その中から高い安いはみなさんで判断いただければと思います。

なお、ビジネスはバグを期待して、100,000円以下を条件としています。(条件を緩くすると、台湾とか香港で便で大量に抽出されてしまうという理由もあります)

お得運賃として抽出された路線は以下の通りです。

東京 - ホーチミン(エコノミー)

東京 - クアラルンプール(エコノミー)

東京 - バンコク(プレミアムエコノミー)

関西 - 香港(ビジネス)

中部 - 香港(ビジネス)

エコノミーでの最安値が東京 - クアラルンプールの49,200円、プレミアムエコノミーでの最安値が東京 - バンコクの91,300円、ビジネスでの最安値が関西 - 香港、中部 - 香港の94,300円です。

路線 クラス 日程 運賃

空港

諸税

PP

実質

PP単価

東京 - ホーチミン エコノミー 0302(木)~0304(土) 49,400円 4,970円 2,434  18.23 
東京 - クアラルンプール エコノミー 0113(金)~0115(日) 49,200円 4,400円 3,004  14.51 
東京 - クアラルンプール エコノミー 0115(日)~0117(火) 49,200円 4,400円 3,004  14.51 
東京 - クアラルンプール エコノミー 0120(金)~0122(日) 49,200円 4,400円 3,004  14.51 
東京 - クアラルンプール エコノミー 0121(土)~0123(月) 49,200円 4,400円 3,004  14.51 
東京 - クアラルンプール エコノミー 0122(日)~0124(火) 49,200円 4,400円 3,004  14.51 
東京 - バンコク プレエコ 0106(金)~0108(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0107(土)~0109(月) 97,400円 5,080円 9,406  9.83 
東京 - バンコク プレエコ 0110(火)~0112(木) 93,500円 5,080円 9,406  9.42 
東京 - バンコク プレエコ 0113(金)~0115(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0114(土)~0116(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0117(火)~0119(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0120(金)~0122(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0121(土)~0123(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0124(火)~0126(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0127(金)~0129(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0128(土)~0130(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0131(火)~0202(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0203(金)~0205(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0204(土)~0206(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0207(火)~0209(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0210(金)~0212(日) 97,400円 5,080円 9,406  9.83 
東京 - バンコク プレエコ 0211(土)~0213(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0214(火)~0216(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0217(金)~0219(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0218(土)~0220(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0221(火)~0223(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0224(金)~0226(日) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0225(土)~0227(月) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0228(火)~0302(木) 91,300円 5,080円 9,406  9.18 
東京 - バンコク プレエコ 0303(金)~0305(日) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0304(土)~0306(月) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0307(火)~0309(木) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0310(金)~0312(日) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0311(土)~0313(月) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0314(火)~0316(木) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0317(金)~0319(日) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0321(火)~0323(木) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0324(金)~0326(日) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0325(土)~0327(月) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0328(火)~0330(木) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
東京 - バンコク プレエコ 0331(金)~0402(日) 94,900円 5,080円 9,406  9.57 
関西 - 香港 ビジネス 1206(火)~1208(木) 99,600円 6,650円 4,050  23.77 
関西 - 香港 ビジネス 1213(火)~1215(木) 96,500円 6,650円 4,050  23.00 
関西 - 香港 ビジネス 1216(金)~1218(日) 99,600円 6,650円 4,050  23.77 
関西 - 香港 ビジネス 1220(火)~1222(木) 99,000円 6,650円 4,050  23.62 
関西 - 香港 ビジネス 0103(火)~0105(木) 97,100円 6,650円 4,050  23.15 
関西 - 香港 ビジネス 0110(火)~0112(木) 99,400円 6,650円 4,050  23.72 
関西 - 香港 ビジネス 0113(金)~0115(日) 99,400円 6,650円 4,050  23.72 
関西 - 香港 ビジネス 0114(土)~0116(月) 99,400円 6,650円 4,050  23.72 
関西 - 香港 ビジネス 0117(火)~0119(木) 98,200円 6,650円 4,050  23.42 
関西 - 香港 ビジネス 0120(金)~0122(日) 99,400円 6,650円 4,050  23.72 
関西 - 香港 ビジネス 0121(土)~0123(月) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0203(金)~0205(日) 95,200円 6,650円 4,050  22.68 
関西 - 香港 ビジネス 0204(土)~0206(月) 94,800円 6,650円 4,050  22.58 
関西 - 香港 ビジネス 0207(火)~0209(木) 94,300円 6,650円 4,050  22.46 
関西 - 香港 ビジネス 0210(金)~0212(日) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0214(火)~0216(木) 95,200円 6,650円 4,050  22.68 
関西 - 香港 ビジネス 0217(金)~0219(日) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0218(土)~0220(月) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0221(火)~0223(木) 95,200円 6,650円 4,050  22.68 
関西 - 香港 ビジネス 0224(金)~0226(日) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0225(土)~0227(月) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0228(火)~0302(木) 95,200円 6,650円 4,050  22.68 
関西 - 香港 ビジネス 0303(金)~0305(日) 98,400円 6,650円 4,050  23.47 
関西 - 香港 ビジネス 0304(土)~0306(月) 98,400円 6,650円 4,050  23.47 
関西 - 香港 ビジネス 0307(火)~0309(木) 97,200円 6,650円 4,050  23.17 
関西 - 香港 ビジネス 0310(金)~0312(日) 98,400円 6,650円 4,050  23.47 
関西 - 香港 ビジネス 0311(土)~0313(月) 98,400円 6,650円 4,050  23.47 
関西 - 香港 ビジネス 0314(火)~0316(木) 98,400円 6,650円 4,050  23.47 
関西 - 香港 ビジネス 0321(火)~0323(木) 99,600円 6,650円 4,050  23.77 
名古屋 - 香港 ビジネス 1206(火)~1208(木) 99,600円 6,180円 4,226  22.66 
名古屋 - 香港 ビジネス 1213(火)~1215(木) 96,500円 6,180円 4,226  21.93 
名古屋 - 香港 ビジネス 1217(土)~1219(月) 99,600円 6,180円 4,226  22.66 
名古屋 - 香港 ビジネス 1220(火)~1222(木) 99,000円 6,180円 4,226  22.52 
名古屋 - 香港 ビジネス 0103(火)~0105(木) 97,100円 6,180円 4,226  22.07 
名古屋 - 香港 ビジネス 0110(火)~0112(木) 99,400円 6,180円 4,226  22.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0113(金)~0115(日) 99,400円 6,180円 4,226  22.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0114(土)~0116(月) 99,400円 6,180円 4,226  22.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0117(火)~0119(木) 98,200円 6,180円 4,226  22.33 
名古屋 - 香港 ビジネス 0121(土)~0123(月) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0203(金)~0205(日) 95,200円 6,180円 4,226  21.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0207(火)~0209(木) 94,300円 6,180円 4,226  21.41 
名古屋 - 香港 ビジネス 0210(金)~0212(日) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0214(火)~0216(木) 95,200円 6,180円 4,226  21.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0217(金)~0219(日) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0218(土)~0220(月) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0221(火)~0223(木) 95,200円 6,180円 4,226  21.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0224(金)~0226(日) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0225(土)~0227(月) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0228(火)~0302(木) 95,200円 6,180円 4,226  21.62 
名古屋 - 香港 ビジネス 0303(金)~0305(日) 98,400円 6,180円 4,226  22.38 
名古屋 - 香港 ビジネス 0304(土)~0306(月) 98,400円 6,180円 4,226  22.38 
名古屋 - 香港 ビジネス 0307(火)~0309(木) 97,200円 6,180円 4,226  22.10 
名古屋 - 香港 ビジネス 0310(金)~0312(日) 98,400円 6,180円 4,226  22.38 
名古屋 - 香港 ビジネス 0311(土)~0313(月) 98,400円 6,180円 4,226  22.38 
名古屋 - 香港 ビジネス 0314(火)~0316(木) 98,400円 6,180円 4,226  22.38 
名古屋 - 香港 ビジネス 0321(火)~0323(木) 99,600円 6,180円 4,226  22.66 

 

 お得運賃の旅程一覧(4日間の旅程)

基本的に3日間の旅程の時と条件は同じですが、すでに記載している通り関西、中部の便は日またがりがないため、4日間の旅程の抽出対象外にしています。

お得運賃として抽出された路線は東京 - バンコク(プレミアムエコノミー)のみで、最安値は90,400円でした。 

路線 クラス 日程 運賃

空港

諸税

PP

実質

PP単価

東京 - バンコク プレエコ 1201(木)~1204(日) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1202(金)~1205(月) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1203(土)~1206(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1208(木)~1211(日) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1209(金)~1212(月) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1210(土)~1213(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1216(金)~1219(月) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1217(土)~1220(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 1224(土)~1227(火) 90,400円 5,080円 9,406  9.09 
東京 - バンコク プレエコ 0106(金)~0109(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0107(土)~0110(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0112(木)~0115(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0113(金)~0116(月) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0114(土)~0117(火) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
東京 - バンコク プレエコ 0119(木)~0122(日) 91,400円 5,080円 9,406  9.19 
