ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

陸マイラーとして、マイルを利用したビジネスクラス、ファーストクラスでの旅行を目的にマイルを貯めています。 SFC、マイル、旅行についての情報、体験談を発信していきます!!

ブログ移転しました!約1秒後に新しいサイトへ自動的にリダイレクトします。

ANA特典航空券でファーストクラスに乗りたい!

【ANA旅作職人を目指して】01_シンガポールANA旅作運賃、PP単価一覧(~2017/4/30)

f:id:sfc-mile:20161112182025j:plain

陸マイラーブログではたくさんのANAのパッケージツアー旅作の職人さんがいらっしゃいます。

私もその末端に入れて頂くべく、ANA旅作職人を目指すことにしました。(笑)

 

ANA旅作職人とは!?

ANA旅作ではたまにバグではないか?と思われる運賃設定がされることがあります。それを発見するのが尊敬すべき「ANA旅作職人」の方々です。

今年最もすごい発見だったのが、AMFさんの衝撃のデビュー記事。シンガポールのビジネスクラスがホテル付で7万円台から販売というものです。

私もありがたく利用させていただきました☆

anamileagefreak.hatenablog.com

その他、のりさん、のんびりさん、トートさんなど激安のANA旅作ツアーを発見して、ブログでお得情報を発信してくれています。(他にもたくさんいらっしゃると思いますが、ブログでの紹介者をあげていくときりがないのでご了承ください^^;)

いずれも過去記事になりますが、以下のような激安ツアーが発見されています。

www.seize-one-world.com

nonbirimile.hateblo.jp

www.sekai100isan.com

いずれも大変魅力的なツアーで、とてもありがたい情報ですよね。

SFC修行僧や、ANAでお得に旅をしたい方には、「ANA旅作職人」は欠かせない存在です。(笑)

 

ANA旅作職人を目指すきっかけ

私がANA旅作職人を目指そうとしたきっかけは、陸マイラー界の巨匠テラヤマアニさんの以下ツイートです。

f:id:sfc-mile:20161112100554p:plain

f:id:sfc-mile:20161113202726p:plain

「ブロックされる可能性はあるけど、確かにスクレイピングで旅作のお得案件抽出はありなのではないか!?誰もやっていないかも!!」と思い、ANA旅作職人を目指す決意をしました。

ちなみにスクレイピングとは以下技術のことです。

ウェブスクレイピング(英: Web scraping)とは、ウェブサイトから情報を抽出するコンピュータソフトウェア技術のこと。 ウェブ・クローラーあるいはウェブ・スパイダーとも呼ばれる。

(wikiより)

ちょっと分かりにくいですが、今回の件で言うと、ANA旅作のWebページ(https://rps.atour.ana.co.jp/…)にアクセスしてその検索結果を取得するプログラムと考えてもらえばいいと思います。

ANA旅作のページで条件を変えながらお得なツアーを探すのは非常に手間がかかる作業なので、それをプログラムで簡単に実行できたらいいですよね!

いつも面倒だなと思いながら条件を変えて検索していたので、本当に目から鱗でした。

テラヤマアニさんというと、有名な「ANAとマイルのパパじゃない」のブログを運営されていますが、「おれはおまえのパパじゃない」というブログでは陸マイラーブログ運営について大きな助言を与えてくれていて、一部の陸マイラーブログを運営している方の中では以下記事は必読記事として有名です。(私が実践できていないということは気にしないでください^^;)

kowagari.hatenadiary.jp

が、上記ブログ以外でも、ツイッターでブログ運営に参考になることやヒントになることをちょいちょいツイートされていますので、陸マイラーブログを運営している方はテラヤマアニさんのツイッターのフォローをすることをお勧めします☆

って、勝手にお勧めして申し訳ありません^^;

また、今回はツイート内容からアイデアを勝手に使わせて頂いてしまったので、この場であわせてお詫び申し上げます…。

 

現在のスクレイピング状況、今後の見込み

テラヤマアニさんのツイートは一か月ほど前のもので、その時ANA旅作職人を目指す決意はしたものの、私はスクレイピングの開発をしたことがなかったため、なかなか重い腰が持ち上がりませんでした。(汗)

が、たまたまジャストタイミングで、仕事で「Webページにアクセスしてその結果を取得する」簡単なjavaプログラムを作成する必要があり、それを流用すればいいのでは?と思ってようやく昨日重い腰を持ち上げることができました♪
と言っても会社のプログラムは新人君にお願いしたので、私はこっそりパクらせていただきました。(笑)
新人君ありがとう☆今度何かご馳走してあげようと思います(^^♪(←私出張中なので、たぶんしないのでしょうけどw)

 

ただ、大きな関門が一つ。

ANA旅作では、同一日程で複数の便がある場合、検索結果画面で便を変更するとjavascriptで再検索を実施して旅行代金を再表示します。

が、どうもjavaからだとこのjavascriptでの再検索の実現が難しそうなのです・・・。

これが実現できないと、AMFさんが発見したような「特定の便を選択したときだけ激安になる 」案件が見つけられないということになります。基本的にはANA旅作の検索結果は最安値の便が選択されるため、ある程度のものは発見できると思いますが、レアケースのようなバグ案件は発見することができません。

まぁ、この部分はとりあえずはあきらめて、今後どうするか検討したいと思います。

#一応、機内泊や日付またがりも考慮して、3日間の旅程と4日の旅程で検索して紹介するようにしますが、完全な対応ではありません。

 

現状はプログラムを実行すると、こんな感じでANA旅作の検索結果をログに出力しています。

f:id:sfc-mile:20161112110845p:plain

出力内容は出発地、目的地、座席クラス、運賃です。

本来は各路線のPP単価情報なども登録して、お得案件のみを抽出するようにもしたいのですが、すべての日程を一覧でみたいという需要もあると思いますので、そこも今後どうするか検討します。

なお、このプログラムは検索開始日と終了日、出発地、目的地を設定して実行すると、エコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネスクラスの運賃を検索し、大体500件弱くらいの旅程検索で20分程度で出力完了します。

 

シンガポールANA旅作運賃、PP単価一覧(2016/11/20~2017/4/30)

さてようやくプログラムで検索した2016/11/20~2017/4/30のANA旅作の運賃、PP単価一覧です。
一覧の条件は以下となります。

  • 2016/11/12時点の検索結果(検索タイミングによって運賃は変わります)
  • ANA旅作で検索した際に初期選択されている便の運賃(基本的には該当旅程の中で安い便が選択されています)
  • PP単価はホテル代2泊分として1万円差し引いた運賃で計算
  • PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:50%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)
  • 各座席クラスの中で安めの運賃は赤字記載(エコノミーは60,00円以下、プレミアムエコノミーは110,000円以下、ビジネスは200,000円以下です)
  • PP単価が10円を切るものについては赤の太字で記載

(2016/11/18 追記)

すみません。空港諸税を考慮していなかったため、PP単価はもう少し悪くなります。

 

ANA旅作3日間の旅程

旅程(3日) エコノミー プレエコ ビジネス
運賃 実質PP 運賃 実質PP 運賃 実質PP
1121(月)~1123(水) - - - - 560,100  70.94 
1122(火)~1124(木) 121,900  22.52  - - 172,100  20.91 
1123(水)~1125(金) 143,500  26.87  129,000  11.08  207,400  25.46 
1124(木)~1126(土) - - - - 208,500  25.60 
1125(金)~1127(日) - - - - 512,800  64.84 
1126(土)~1128(月) - - - - 179,500  21.86 
1127(日)~1129(火) 158,600  29.91  - - 215,000  26.44 
1128(月)~1130(水) 145,100  27.19  - - 207,400  25.46 
1129(火)~1201(木) 127,400  23.63  - - 172,100  20.91 
1130(水)~1202(金) 143,500  26.87  - - 560,100  70.94 
1201(木)~1203(土) - - - - 561,200  71.09 
1202(金)~1204(日) 155,600  29.31  - - 512,800  64.84 
1203(土)~1205(月) 184,000  35.02  - - 512,400  64.79 
1204(日)~1206(火) 182,900  34.80  - - 560,100  70.94 
1205(月)~1207(水) 168,500  31.90  - - 215,000  26.44 
1206(火)~1208(木) 143,500  26.87  - - 178,400  21.72 
1207(水)~1209(金) 144,800  27.13  - - 560,100  70.94 
1208(木)~1210(土) - - - - 561,200  71.09 
1209(金)~1211(日) 147,000  27.58  - - 192,900  23.59 
1210(土)~1212(月) 163,400  30.88  - - 179,500  21.86 
1211(日)~1213(火) 182,900  34.80  - - 215,000  26.44 
1212(月)~1214(水) 132,900  24.74  129,000  11.08  215,000  26.44 
1213(火)~1215(木) 146,600  27.50  - - 178,400  21.72 
1214(水)~1216(金) 186,100  35.45  - - 560,100  70.94 
1215(木)~1217(土) 162,300  30.66  - - 561,200  71.09 
1216(金)~1218(日) 163,900  30.98  - - 512,800  64.84 
1217(土)~1219(月) 127,300  23.61  - - 179,500  21.86 
1218(日)~1220(火) 141,500  26.47  - - 560,100  70.94 
1219(月)~1221(水) 157,900  29.77  129,000  11.08  215,000  26.44 
1220(火)~1222(木) 176,300  33.47  - - 178,400  21.72 
1221(水)~1223(金) 193,500  36.94  - - 215,000  26.44 
1222(木)~1224(土) 157,600  29.71  - - 230,100  28.39 
1223(金)~1225(日) - - - - 186,300  22.74 
1224(土)~1226(月) 142,700  26.71  117,200  9.99  187,400  22.88 
1225(日)~1227(火) 148,400  27.86  126,400  10.84  222,600  27.42 
1226(月)~1228(水) - - - - 229,000  28.24 
1227(火)~1229(木) - - 112,400  9.54  195,100  23.87 
1228(水)~1230(金) - - - - 612,400  77.69 
1229(木)~1231(土) - - - - 613,600  77.84 
1230(金)~0101(日) - - - - 562,700  71.28 
1231(土)~0102(月) - - - - 563,700  71.41 
0101(日)~0103(火) 214,200  41.10  - - 287,200  35.75 
0102(月)~0104(水) - - - - 234,800  28.99 
0103(火)~0105(木) - - - - 196,400  24.04 
0104(水)~0106(金) - - - - 216,200  26.59 
0105(木)~0107(土) 125,300  23.21  - - 215,900  26.55 
0106(金)~0108(日) 136,600  25.48  - - 180,400  21.98 
0107(土)~0109(月) 140,400  26.25  - - 179,300  21.83 
0108(日)~0110(火) 125,700  23.29  - - 214,800  26.41 
0109(月)~0111(水) 84,200  14.94  118,000  10.06  207,200  25.43 
0110(火)~0112(木) 50,700  8.19  101,300  8.50  178,200  21.69 
0111(水)~0113(金) 50,700  8.19  119,400  10.19  214,800  26.41 
0112(木)~0114(土) 71,900  12.46  120,500  10.29  215,900  26.55 
0113(金)~0115(日) 72,100  12.50  102,800  8.64  179,600  21.87 
0114(土)~0116(月) 71,800  12.44  102,400  8.61  179,300  21.83 
0115(日)~0117(火) 70,700  12.22  119,400  10.19  214,800  26.41 
0116(月)~0118(水) 50,700  8.19  119,400  10.19  207,200  25.43 
0117(火)~0119(木) 50,700  8.19  101,300  8.50  178,200  21.69 
0118(水)~0120(金) 50,700  8.19  119,400  10.19  214,800  26.41 
0119(木)~0121(土) 71,800  12.44  120,500  10.29  220,100  27.10 
0120(金)~0122(日) 72,100  12.50  102,800  8.64  179,600  21.87 
0121(土)~0123(月) 51,800  8.41  102,400  8.61  179,300  21.83 
0122(日)~0124(火) 70,700  12.22  119,400  10.19  214,800  26.41 
0123(月)~0125(水) 70,700  12.22  119,400  10.19  559,900  70.92 
0124(火)~0126(木) 75,400  13.16  101,300  8.50  178,200  21.69 
0125(水)~0127(金) 84,200  14.94  119,400  10.19  559,900  70.92 
0126(木)~0128(土) 88,400  15.78  120,500  10.29  561,000  71.06 
0127(金)~0129(日) 72,100  12.50  102,800  8.64  179,600  21.87 
0128(土)~0130(月) 51,800  8.41  102,400  8.61  179,300  21.83 
0129(日)~0131(火) 50,700  8.19  119,400  10.19  214,800  26.41 
0130(月)~0201(水) 70,700  12.22  119,400  10.19  214,800  26.41 
0131(火)~0202(木) 80,100  14.11  105,100  8.86  182,600  22.26 
0201(水)~0203(金) 80,100  14.11  123,900  10.61  573,900  72.72 
0202(木)~0204(土) 81,300  14.35  125,000  10.71  575,000  72.87 
0203(金)~0205(日) 76,600  13.41  106,600  9.00  525,400  66.47 
0204(土)~0206(月) 81,300  14.35  106,300  8.97  525,000  66.42 
0205(日)~0207(火) 89,500  16.00  123,900  10.61  573,900  72.72 
0206(月)~0208(水) 80,100  14.11  123,900  10.61  573,900  72.72 
0207(火)~0209(木) 75,100  13.10  105,100  8.86  182,600  22.26 
0208(水)~0210(金) 53,900  8.84  123,900  10.61  220,100  27.10 
0209(木)~0211(土) 71,800  12.44  120,500  10.29  215,900  26.55 
0210(金)~0212(日) 72,100  12.50  102,800  8.64  179,600  21.87 
0211(土)~0213(月) 71,800  12.44  102,400  8.61  179,300  21.83 
0212(日)~0214(火) 70,700  12.22  119,400  10.19  214,800  26.41 
0213(月)~0215(水) 50,700  8.19  119,400  10.19  214,800  26.41 
0214(火)~0216(木) 50,700  8.19  101,300  8.50  178,200  21.69 
0215(水)~0217(金) 50,700  8.19  119,400  10.19  214,800  26.41 
0216(木)~0218(土) 76,500  13.39  120,500  10.29  215,900  26.55 
0217(金)~0219(日) 52,100  8.47  102,800  8.64  179,600  21.87 
0218(土)~0220(月) 71,800  12.44  102,400  8.61  179,300  21.83 
0219(日)~0221(火) 70,700  12.22  119,400  10.19  207,200  25.43 
0220(月)~0222(水) 50,700  8.19  119,400  10.19  207,200  25.43 
0221(火)~0223(木) 50,700  8.19  101,300  8.50  178,200  21.69 
0222(水)~0224(金) 50,700  8.19  119,400  10.19  214,800  26.41 
0223(木)~0225(土) 71,800  12.44  120,500  10.29  215,900  26.55 
0224(金)~0226(日) 72,100  12.50  102,800  8.64  179,600  21.87 
0225(土)~0227(月) 71,800  12.44  102,400  8.61  179,300  21.83 
0226(日)~0228(火) 70,700  12.22  119,400  10.19  214,800  26.41 
0227(月)~0301(水) 50,700  8.19  119,400  10.19  207,200  25.43 
0228(火)~0302(木) 50,700  8.19  101,300  8.50  178,200  21.69 
0301(水)~0303(金) 54,200  8.90  123,000  10.53  210,700  25.88 
0302(木)~0304(土) 75,300  13.14  124,100  10.63  219,500  27.02 
0303(金)~0305(日) 55,700  9.20  106,400  8.98  183,300  22.35 
0304(土)~0306(月) 75,300  13.14  106,000  8.94  182,900  22.30 
0305(日)~0307(火) 74,200  12.92  123,000  10.53  218,400  26.88 
0306(月)~0308(水) 54,200  8.90  123,000  10.53  218,400  26.88 
0307(火)~0309(木) 74,200  12.92  104,900  8.84  181,800  22.16 
0308(水)~0310(金) 78,900  13.87  123,000  10.53  218,400  26.88 
0309(木)~0311(土) 91,900  16.49  124,100  10.63  219,500  27.02 
0310(金)~0312(日) 75,700  13.22  106,400  8.98  183,300  22.35 
0311(土)~0313(月) 58,200  9.70  106,000  8.94  182,900  22.30 
0312(日)~0314(火) 74,200  12.92  123,000  10.53  218,400  26.88 
0313(月)~0315(水) 54,200  8.90  123,000  10.53  210,700  25.88 
0314(火)~0316(木) 74,200  12.92  104,900  8.84  181,800  22.16 
0315(水)~0317(金) 78,900  13.87  123,000  10.53  218,400  26.88 
0316(木)~0318(土) 106,100  19.34  124,100  10.63  225,000  27.73 
0317(金)~0319(日) 77,500  13.59  106,400  8.98  187,900  22.94 
0318(土)~0320(月) 89,400  15.98  106,400  8.98  183,300  22.35 
0319(日)~0321(火) 75,700  13.22  124,500  10.67  219,900  27.07 
0320(月)~0322(水) 54,200  8.90  123,000  10.53  218,400  26.88 
0321(火)~0323(木) 74,200  12.92  104,900  8.84  181,800  22.16 
0322(水)~0324(金) 74,200  12.92  123,000  10.53  218,400  26.88 
0323(木)~0325(土) 91,900  16.49  124,100  10.63  219,500  27.02 
0324(金)~0326(日) 89,200  15.94  106,400  8.98  183,300  22.35 
0325(土)~0327(月) 80,000  14.09  106,000  8.94  176,500  21.47 
0326(日)~0328(火) 87,800  15.66  123,000  10.53  218,400  26.88 
0327(月)~0329(水) 74,200  12.92  123,000  10.53  218,400  26.88 
0328(火)~0330(木) 87,800  15.66  104,900  8.84  181,800  22.16 
0329(水)~0331(金) 87,800  15.66  123,000  10.53  218,400  26.88 
0330(木)~0401(土) 109,900  20.11  145,700  12.64  241,300  29.83 
0331(金)~0402(日) 106,500  19.42  138,000  11.92  215,200  26.46 
0401(土)~0403(月) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0402(日)~0404(火) 125,500  23.25  275,500  24.73  465,700  58.77 
0403(月)~0405(水) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0404(火)~0406(木) 133,800  24.92  283,800  25.50  425,200  53.55 
0405(水)~0407(金) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0406(木)~0408(土) 125,500  23.25  275,500  24.73  465,700  58.77 
0407(金)~0409(日) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0408(土)~0410(月) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0409(日)~0411(火) 130,400  24.24  275,500  24.73  465,700  58.77 
0410(月)~0412(水) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0411(火)~0413(木) 133,800  24.92  283,800  25.50  425,200  53.55 
0412(水)~0414(金) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0413(木)~0415(土) 125,500  23.25  275,500  24.73  465,700  58.77 
0414(金)~0416(日) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0415(土)~0417(月) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0416(日)~0418(火) 130,400  24.24  275,500  24.73  465,700  58.77 
0417(月)~0419(水) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0418(火)~0420(木) 133,800  24.92  283,800  25.50  425,200  53.55 
0419(水)~0421(金) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0420(木)~0422(土) 125,500  23.25  275,500  24.73  465,700  58.77 
0421(金)~0423(日) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0422(土)~0424(月) 117,200  21.58  267,200  23.96  408,700  51.42 
0423(日)~0425(火) 125,500  23.25  275,500  24.73  465,700  58.77 
0424(月)~0426(水) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0425(火)~0427(木) 133,800  24.92  283,800  25.50  425,200  53.55 
0426(水)~0428(金) 133,800  24.92  283,800  25.50  474,000  59.84 
0427(木)~0429(土) 137,200  25.60  313,700  28.29  530,400  67.11 
0428(金)~0430(日) 133,500  24.86  304,300  27.41  465,400  58.73 
0429(土)~0501(月) 198,800  38.00  372,300  33.75  533,500  67.51 
0430(日)~0502(火) 198,800  38.00  372,300  33.75  589,000  74.67 

ANA旅作4日間の旅程

4日間の旅程の場合は、基本的には最終日深夜0:40発の便で、ホテル滞在は2泊だと思います。

旅程(4日) エコノミー プレエコ ビジネス
運賃 実質PP 運賃 実質PP 運賃 実質PP
1121(月)~1124(木) 150,800  28.34  - - 215,000  26.44 
1122(火)~1125(金) 115,000  21.14  137,300  11.86  560,300  70.97 
1123(水)~1126(土) - - - - 216,000  26.57 
1124(木)~1127(日) - - - - 173,300  21.06 
1125(金)~1128(月) - - - - 181,800  22.16 
1126(土)~1129(火) 130,100  24.17  - - 179,700  21.89 
1127(日)~1130(水) 135,200  25.20  - - 215,100  26.45 
1128(月)~1201(木) 135,200  25.20  - - 215,000  26.44 
1129(火)~1202(金) 121,700  22.48  - - 560,300  70.97 
1130(水)~1203(土) - - - - 228,100  28.13 
1201(木)~1204(日) 141,000  26.37  - - 512,600  64.82 
1202(金)~1205(月) 145,100  27.19  - - 188,400  23.01 
1203(土)~1206(火) 184,100  35.04  - - 512,600  64.82 
1204(日)~1207(水) 158,000  29.79  - - 560,300  70.97 
1205(月)~1208(木) 183,000  34.82  - - 222,800  27.44 
1206(火)~1209(金) 162,100  30.62  - - 560,300  70.97 
1207(水)~1210(土) 134,300  25.02  - - 560,300  70.97 
1208(木)~1211(日) 155,400  29.27  - - 201,000  24.63 
1209(金)~1212(月) 136,500  25.46  - - 180,800  22.03 
1210(土)~1213(火) 124,100  22.97  - - 179,700  21.89 
1211(日)~1214(水) 145,600  27.29  144,200  12.50  222,800  27.44 
1212(月)~1215(木) 143,600  26.89  - - 222,800  27.44 
1213(火)~1216(金) 157,400  29.67  - - 560,300  70.97 
1214(水)~1217(土) 183,000  34.82  - - 560,300  70.97 
1215(木)~1218(日) 147,900  27.76  - - 512,600  64.82 
1216(金)~1219(月) 145,100  27.19  107,000  9.04  180,000  21.92 
1217(土)~1220(火) 155,400  29.27  - - 179,700  21.89 
1218(日)~1221(水) 129,400  24.03  - - 222,800  27.44 
1219(月)~1222(木) 158,000  29.79  129,100  11.09  222,800  27.44 
1220(火)~1223(金) 184,000  35.02  - - 215,100  26.45 
1221(水)~1224(土) 152,300  28.64  - - 223,900  27.59 
1222(木)~1225(日) 135,400  25.24  - - 191,300  23.38 
1223(金)~1226(月) - - - - 186,400  22.75 
1224(土)~1227(火) 141,300  26.43  117,300  9.99  187,500  22.89 
1225(日)~1228(水) 150,000  28.18  134,400  11.59  222,800  27.44 
1226(月)~1229(木) - - - - 229,100  28.26 
1227(火)~1230(金) - - 140,900  12.19  235,200  29.04 
1228(水)~1231(土) - - - - 612,500  77.70 
1229(木)~0101(日) - - - - 560,400  70.98 
1230(金)~0102(月) - - - - 562,800  71.29 
1231(土)~0103(火) - - - - 258,100  32.00 
0101(日)~0104(水) 203,300  38.91  - - 245,600  30.38 
0102(月)~0105(木) - - - - 234,900  29.00 
0103(火)~0106(金) - - - - 236,500  29.21 
0104(水)~0107(土) 144,200  27.01  - - 216,400  26.62 
0105(木)~0108(日) 134,000  24.96  - - 179,400  21.85 
0106(金)~0109(月) 141,600  26.49  - - 180,500  21.99 
0107(土)~0110(火) - - - - 179,400  21.85 
0108(日)~0111(水) 124,400  23.03  - - 214,900  26.43 
0109(月)~0112(木) 84,400  14.98  118,100  10.07  207,300  25.44 
0110(火)~0113(金) 58,100  9.68  119,500  10.20  214,900  26.43 
0111(水)~0114(土) 79,600  14.01  119,500  10.20  207,300  25.44 
0112(木)~0115(日) 80,300  14.15  102,500  8.62  179,400  21.85 
0113(金)~0116(月) 60,300  10.12  102,900  8.65  179,800  21.90 
0114(土)~0117(火) 71,900  12.46  102,500  8.62  179,400  21.85 
0115(日)~0118(水) 70,800  12.24  119,500  10.20  214,900  26.43 
0116(月)~0119(木) 50,800  8.21  119,500  10.20  207,300  25.44 
0117(火)~0120(金) 58,100  9.68  119,500  10.20  214,900  26.43 
0118(水)~0121(土) 83,900  14.88  119,500  10.20  236,100  29.16 
0119(木)~0122(日) 71,900  12.46  102,500  8.62  173,100  21.03 
0120(金)~0123(月) 55,200  9.10  102,900  8.65  179,800  21.90 
0121(土)~0124(火) 59,200  9.90  102,500  8.62  179,400  21.85 
0122(日)~0125(水) 70,800  12.24  119,500  10.20  214,900  26.43 
0123(月)~0126(木) 82,800  14.65  119,500  10.20  214,900  26.43 
0124(火)~0127(金) 91,700  16.45  119,500  10.20  560,000  70.93 
0125(水)~0128(土) 96,000  17.31  128,100  11.00  560,000  70.93 
0126(木)~0129(日) 80,300  14.15  102,500  8.62  179,400  21.85 
0127(金)~0130(月) 60,300  10.12  102,900  8.65  179,800  21.90 
0128(土)~0131(火) 51,900  8.43  102,500  8.62  179,400  21.85 
0129(日)~0201(水) 50,800  8.21  119,500  10.20  214,900  26.43 
0130(月)~0202(木) 70,800  12.24  119,500  10.20  214,900  26.43 
0131(火)~0203(金) 80,300  14.15  124,000  10.62  220,300  27.12 
0201(水)~0204(土) 85,300  15.16  124,000  10.62  574,000  72.74 
0202(木)~0205(日) 85,300  15.16  106,400  8.98  525,100  66.43 
0203(金)~0206(月) 76,800  13.45  106,800  9.02  525,500  66.48 
0204(土)~0207(火) 81,400  14.37  106,400  8.98  525,100  66.43 
0205(日)~0208(水) 89,600  16.02  124,000  10.62  574,000  72.74 
0206(月)~0209(木) 80,300  14.15  124,000  10.62  574,000  72.74 
0207(火)~0210(金) 75,300  13.14  124,000  10.62  220,300  27.12 
0208(水)~0211(土) 84,100  14.92  124,000  10.62  229,100  28.26 
0209(木)~0212(日) 60,300  10.12  102,500  8.62  179,400  21.85 
0210(金)~0213(月) 72,300  12.54  102,900  8.65  179,800  21.90 
0211(土)~0214(火) 71,900  12.46  102,500  8.62  179,400  21.85 
0212(日)~0215(水) 70,800  12.24  119,500  10.20  214,900  26.43 
0213(月)~0216(木) 50,800  8.21  119,500  10.20  214,900  26.43 
0214(火)~0217(金) 58,100  9.68  119,500  10.20  214,900  26.43 
0215(水)~0218(土) 83,900  14.88  119,500  10.20  223,600  27.55 
0216(木)~0219(日) 60,300  10.12  102,500  8.62  179,400  21.85 
0217(金)~0220(月) 52,300  8.51  102,900  8.65  179,800  21.90 
0218(土)~0221(火) 71,900  12.46  102,500  8.62  179,400  21.85 
0219(日)~0222(水) 70,800  12.24  119,500  10.20  207,300  25.44 
0220(月)~0223(木) 50,800  8.21  119,500  10.20  207,300  25.44 
0221(火)~0224(金) 58,100  9.68  119,500  10.20  214,900  26.43 
0222(水)~0225(土) 79,200  13.93  119,500  10.20  223,600  27.55 
0223(木)~0226(日) 80,300  14.15  102,500  8.62  179,400  21.85 
0224(金)~0227(月) 52,300  8.51  102,900  8.65  179,800  21.90 
0225(土)~0228(火) 71,900  12.46  102,500  8.62  179,400  21.85 
0226(日)~0301(水) 70,800  12.24  119,500  10.20  214,900  26.43 
0227(月)~0302(木) 50,800  8.21  119,500  10.20  207,300  25.44 
0228(火)~0303(金) 58,100  9.68  119,500  10.20  214,900  26.43 
0301(水)~0304(土) 82,700  14.63  123,200  10.54  219,200  26.98 
0302(木)~0305(日) 63,800  10.83  106,200  8.96  183,100  22.32 
0303(金)~0306(月) 55,800  9.22  106,500  8.99  183,400  22.36 
0304(土)~0307(火) 75,400  13.16  106,200  8.96  183,100  22.32 
0305(日)~0308(水) 74,400  12.96  123,200  10.54  218,600  26.90 
0306(月)~0309(木) 81,700  14.43  123,200  10.54  218,600  26.90 
0307(火)~0310(金) 86,400  15.38  130,600  11.23  218,600  26.90 
0308(水)~0311(土) 99,600  18.04  123,200  10.54  227,200  28.01 
0309(木)~0312(日) 83,800  14.86  106,200  8.96  183,100  22.32 
0310(金)~0313(月) 63,800  10.83  106,500  8.99  183,400  22.36 
0311(土)~0314(火) 65,700  11.21  106,200  8.96  183,100  22.32 
0312(日)~0315(水) 74,400  12.96  123,200  10.54  218,600  26.90 
0313(月)~0316(木) 74,400  12.96  123,200  10.54  210,800  25.90 
0314(火)~0317(金) 79,100  13.91  123,200  10.54  218,600  26.90 
0315(水)~0318(土) 54,400  8.94  123,200  10.54  227,200  28.01 
0316(木)~0319(日) 86,800  15.46  106,200  8.96  187,600  22.90 
0317(金)~0320(月) 90,600  16.22  114,700  9.75  188,000  22.96 
0318(土)~0321(火) 92,900  16.69  106,500  8.99  183,400  22.36 
0319(日)~0322(水) 83,800  14.86  124,600  10.67  220,000  27.08 
0320(月)~0323(木) 81,700  14.43  123,200  10.54  218,600  26.90 
0321(火)~0324(金) 81,700  14.43  123,200  10.54  218,600  26.90 
0322(水)~0325(土) 74,400  12.96  123,200  10.54  227,200  28.01 
0323(木)~0326(日) 97,300  17.57  106,200  8.96  183,100  22.32 
0324(金)~0327(月) 75,800  13.24  106,500  8.99  183,400  22.36 
0325(土)~0328(火) 89,000  15.90  106,200  8.96  176,600  21.49 
0326(日)~0329(水) 81,700  14.43  123,200  10.54  218,600  26.90 
0327(月)~0330(木) 95,200  17.15  130,600  11.23  218,600  26.90 
0328(火)~0331(金) 95,200  17.15  130,600  11.23  218,600  26.90 
0329(水)~0401(土) 128,400  23.83  123,200  10.54  260,500  32.31 
0330(木)~0402(日) 135,500  25.26  127,700  10.96  245,400  30.36 
0331(金)~0403(月) 131,500  24.46  138,100  11.93  241,200  29.82 
0401(土)~0404(火) 117,300  21.60  267,300  23.97  408,800  51.43 
0402(日)~0405(水) 125,600  23.27  275,600  24.74  465,900  58.80 
0403(月)~0406(木) 133,900  24.94  283,900  25.51  474,200  59.87 
0404(火)~0407(金) 133,900  24.94  318,100  28.70  474,200  59.87 
0405(水)~0408(土) 159,800  30.15  309,800  27.92  474,200  59.87 
0406(木)~0409(日) 125,600  23.27  275,600  24.74  417,100  52.50 
0407(金)~0410(月) 117,300  21.60  267,300  23.97  408,800  51.43 
0408(土)~0411(火) 117,300  21.60  267,300  23.97  408,800  51.43 
0409(日)~0412(水) 130,500  24.26  275,600  24.74  465,900  58.80 
0410(月)~0413(木) 168,100  31.82  283,900  25.51  474,200  59.87 
0411(火)~0414(金) 168,100  31.82  318,100  28.70  474,200  59.87 
0412(水)~0415(土) 159,800  30.15  309,800  27.92  474,200  59.87 
0413(木)~0416(日) 125,600  23.27  275,600  24.74  417,100  52.50 
0414(金)~0417(月) 117,300  21.60  267,300  23.97  408,800  51.43 
0415(土)~0418(火) 117,300  21.60  267,300  23.97  408,800  51.43 
0416(日)~0419(水) 130,500  24.26  275,600  24.74  465,900  58.80 
0417(月)~0420(木) 133,900  24.94  283,900  25.51  474,200  59.87 
0418(火)~0421(金) 133,900  24.94  318,100  28.70  474,200  59.87 
